Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Сканирующие головки > Сканирующие 2D головки Sino-Galvo для лазерной маркировки
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Сканирующие головки > Сканирующие 2D головки Sino-Galvo для лазерной маркировки
| Модель | Апертура, мм | Скорость обработки, мм/с | Скорость записи, cps | Длина волны, нм | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG1105 | 7 | 10000 | 438 | 10600 1064 355 | Маркировка | По запросу | Смотреть модель |
| SG2203 | 10 | 6500 | 530 | 10600 1064 355 | Маркировка | По запросу | Смотреть модель |
| SG2207 | 12 | 6000 | 326 | 10600 1064 355 | Маркировка | По запросу | Смотреть модель |
| SG2208 | 14 | 4500 | 292 | 10600 1064 355 | Маркировка | По запросу | Смотреть модель |
| SG7220 | 10 | 14000 | 600 | 10600 1064 355 | Маркировка | По запросу | Смотреть модель |
| SG7310 | 10 | 8000 | 540 | 10600 1064 355 | Маркировка | По запросу | Смотреть модель |
| SG8214 | 14 | 8000 | 364 | 10600 1064 355 | Маркировка | По запросу | Смотреть модель |









