Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Сканирующие головки > Сканирующие 2D головки SCANLAB
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Сканирующие головки > Сканирующие 2D головки SCANLAB
| Модель | Апертура, мм | Макс. мощность, Вт | Размер пятна, мкм | Скорость обработки, мм/с | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| intelliSCAN 10 | 10 | 200 | 32 | 3500 | Аддитивные технологии Маркировка Резка Сварка | По запросу | Смотреть модель |
| intelliSCAN 14 | 14 | 440 | 23 | 2000 | Аддитивные технологии Маркировка Резка Сварка | По запросу | Смотреть модель |
| intelliSCAN 20 | 20 | 1000 | 16 | 1000 | Аддитивные технологии Маркировка Резка Сварка | По запросу | Смотреть модель |
| intelliSCAN 30 | 30 | 5000 | 11 | 700 | Аддитивные технологии Маркировка Резка Сварка | По запросу | Смотреть модель |
Сканирующие головки серии intelliSCAN фирмы SCANLAB относятся к системам двумерного сканирования, которые позволяют отклонять и позиционировать лазерные лучи в рабочей плоскости. Отличаются универсальностью, высокими показателями динамики и точности.
Сканирующие головки intelliSCAN имеют компактные размеры и модульную конструкцию, что существенно упрощает интеграцию в производственные линии. Широко используются для лазерной маркировки, сварки, резки, аддитивного производства, микроструктурирования и динамической обработки («on the fly»).
Лазерное сверление/резка
Селективное лазерное спекание
Маркировка
| Модель | intelliSCAN 10 / intelliSCAN 14 / intelliSCAN 20 / intelliSCAN 30 |
|---|---|
| Максимальная мощность лазера | 200 / 440 / 1000 / 5000 Вт |
| Тип системы | Двухмерная сканирующая система |
| Применение | Аддитивные технологии / маркировка / резка / сварка |
| Диапазон длины волны | 355 / 532 / 1064 / 10 600 нм |
| Стандартный угол отклонения | ±0,35 рад |
| Количество установленных модулей | 3 |
| Погрешность позиционирования | менее 2 мкрад |
| Ошибка усиления | менее 5 мрад |
| Отклонение нулевого смещения | менее 5 мрад |
| Разрешение | 18 бит |
| Нелинейность | менее 0,9 мрад/44° |
| Долговременный дрейф, аддитивная погрешность | менее 100 мкрад/К |
| Долговременный дрейф, мультипликативная погрешность | менее 100 мкрад/К |
| Цифровой интерфейс | SL2-100 / XY2-100 |
| Номинальный ток | 6 А |
| Оси сканирования | Двухосевая система |
| Рабочая температура | 25 ± 10 °C |









