Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Чиллеры > Чиллеры портативные S&A (TEYU) для охлаждения лазерного излучателя до 3 кВт
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Чиллеры > Чиллеры портативные S&A (TEYU) для охлаждения лазерного излучателя до 3 кВт
| Модель | Макс. мощность, Вт | Мощность насоса, кВт | Емкость бака, л | Макс. энергопотребление, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWFL-1500ANW | 1500 | 0,13 | 10 | 2,3 | По запросу | Смотреть модель |
| CWFL-2000ANW | 2000 | 0,25 | 10 | 2,02 | По запросу | Смотреть модель |
| CWFL-3000ENW | 3000 | 0,55 | 16 | 3,8 | По запросу | Смотреть модель |
Чиллеры серии CWFL-NW от компании S&A (TEYU) предназначены для охлаждения ручных аппаратов лазерной сварки, резки, очистки или гравировки мощностью до 3 кВт. Благодаря двойному контуру охлаждения могут одновременно охлаждать как волоконный лазер, так и оптику.
Для долговременной работы без перерывов на очистку и смену воды в чиллерах производитель рекомендует использовать дистиллированную воду.
![]() | Двойной контроль температурыИнтеллектуальная панель управления предлагает две независимые системы контроля температуры. Одна предназначена для контроля состояния источника волоконного лазера, а другая — для оптики. |
![]() | Продуманный дизайнНа верхней панели устройства расположены встроенные держатели, на которых можно разместить лазерный пистолет и кабели. Конструкция экономит место и обеспечивает мобильность оборудования. |
![]() | Удобство перемещенияЧетыре поворотных колеса обеспечивают полную мобильность, что повышает эффективность производственного процесса. |
| Модель | CWFL-1500ANW / CWFL-2000ANW / CWFL-3000ENW |
|---|---|
| Максимальная мощность лазерного источника | 1500 / 2000 / 3000 Вт |
| Номинальное напряжение | 220–240 В переменного тока |
| Стабильность температуры | ±1 °C |
| Редуктор | Капиллярный |









