Главная > Каталог > Лазерная резка > Резка листового металла > Лазерный станок HGTECH с защитной кабиной и сменным столом для резки листов металла
Главная > Каталог > Лазерная резка > Резка листового металла > Лазерный станок HGTECH с защитной кабиной и сменным столом для резки листов металла
| Модель | Макс. мощность, Вт | Объект обработки | Применение | Макс. рабочая грузоподъемность, кг | Макс. скорость перемещения, м/мин | Размер рабочего стола, мм | Наличие сменного стола | Наличие защитной кабины | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART3015PRO 3 кВт | 3000 | Листовой металл | Резка | 900 | 120 | 3048×1524 | Да | Да | В наличии на складе | 5 280 000 ₽ | Смотреть модель |
| SMART3015PRO 6 кВт | 6000 | Листовой металл | Резка | 900 | 120 | 3048×1524 | Да | Да | В наличии на складе | 5 866 800 ₽ | Смотреть модель |
| SMART3015PRO 12 кВт | 12000 | Листовой металл | Резка | 900 | 120 | 3048×1524 | Да | Да | В наличии на складе | 9 200 000 ₽ | Смотреть модель |
| SMART4015PRO | 12000 | Листовой металл | Резка | 1400 | 120 | 4069×1524 | Да | Да | В наличии на складе | По запросу | Смотреть модель |
| SMART6015PRO | 12000 | Листовой металл | Резка | 2800 | 120 | 6069×1524 | Да | Да | В наличии на складе | По запросу | Смотреть модель |
| SMART8015PRO | 12000 | Листовой металл | Резка | 4000 | 120 | 7096×1524 | Да | Да | В наличии на складе | По запросу | Смотреть модель |
Лазерные станки серии HGTECH SMART PRO — профессиональное производственное оборудование для резки листового металла. Линейка включает модели с рабочим полем длиной от 3048 до 7096 мм и лазерными источниками мощностью от 3 до 12 кВт. Оборудование имеет все базовые параметры, необходимые для выполнения большинства технологических задач.
Станки оборудованы сменным столом для повышения производительности технологического цикла. Защитная кабина обеспечивает безопасность оператора, защищает от лазерного излучения и контакта с движущимися частями оборудования, а также повышает эффективность системы вытяжки.
Серия SMART PRO хорошо зарекомендовала себя благодаря высокому качеству сборки, надёжности и производительности. Станки позволяют эффективно резать углеродистую и нержавеющую сталь, алюминиевые сплавы, латунь и медь.
Полностью закрытая конструкцияБезопасная и экологичная кабина имеет полностью закрытую конструкцию. Смотровое окно изготовлено из защищающего от лазерного излучения стекла, соответствующего требованиям европейского стандарта CE.
Волоконный лазерный источникМногомодульные непрерывные волоконные лазеры Raycus мощностью от 3000 до 12 000 Вт отличаются высокой эффективностью электрооптического преобразования, качеством лазерного пучка, высокой плотностью энергии, широким диапазоном частоты модуляции, надёжностью и длительным сроком службы.
Челночный сменный столИспользуется сменный стол с одновременной сменой паллет, а также двусторонний привод с цепной передачей. Сменный стол позволяет существенно повысить эффективность производственного процесса: пока происходит резка, оператор может выгружать готовые детали и загружать новый лист.
Лазерная режущая головка с автофокусомПрограммное обеспечение самостоятельно настраивает положение фокуса для автоматизированной перфорации и резки листов различной толщины. Скорость автофокуса в десять раз выше, чем при ручной настройке.
Сварная станина станка лазерной резкиВысокопрочная станина проходит отжиг для снятия внутренних напряжений при температуре 600 °C. Такая обработка обеспечивает высокую жёсткость конструкции, низкий уровень вибрации, минимальную деформацию и стабильную точность обработки.
Сервопривод и двигательВысокоскоростные серводвигатели Fuji эффективно перемещают портал, обеспечивают стабильность резки и увеличивают срок службы оборудования.
Функция защиты от столкновенийСущественно снижает вероятность повреждения лазерной головки и помогает сократить затраты на обслуживание.
Портал из литого алюминияЦельнолитой алюминиевый портал сочетает небольшой вес, высокую прочность и устойчивость к деформации. Облегчённая конструкция обеспечивает высокую скорость перемещения, повышая эффективность и качество обработки.
| Модели | SMART3015PRO / SMART4015PRO / SMART6015PRO / SMART8015PRO |
| Обрабатываемая площадь по осям X/Y | 3048×1524, 4069×1524, 6069×1524 или 7096×1524 мм, в зависимости от модели |
| Максимальная несущая способность рабочего стола | 900–4000 кг, в зависимости от модели |
| Мощность лазера | 3–12 кВт, в зависимости от модели |
| Максимальное ускорение | 1,2g |
| Максимальная скорость перемещения | 120 м/мин |
| Точность позиционирования по осям X/Y | ±0,05 мм/м |
| Точность повторного позиционирования по осям X/Y | ±0,03 мм/м |
| Требования к источнику питания | 3 фазы, 380 В, 50/60 Гц |
| Источник лазерного излучения | Волоконный лазер Raycus мощностью до 12 000 Вт |
| Система трансмиссии | Портальная конструкция с двусторонним приводом |
| Система ЧПУ | BOCHU |
| Серводвигатель | Fuji |
| Лазерная режущая головка | Raytools с автофокусом |
| Дисплей | 21-дюймовый промышленный ЖК-дисплей |
| Система смазки | Автоматическая |
| Сменный стол | Да |
| Защитная кабина | Да |
| Условия эксплуатации | Температура: 0–40 °C, влажность: ≤80% |
| Параметры | Примечания | Кол-во | Производитель |
|---|---|---|---|
| SMART3015PRO / SMART4015PRO / SMART6015PRO / SMART8015PRO | Волоконный лазерный станок для резки листового металла. Размер рабочего поля зависит от выбранной модели | 1 шт. | HGTECH |
| 3000–12 000 Вт | Генератор лазерного излучения. Мощность зависит от выбранной модели | 1 шт. | Raycus |
| Чиллер | Специальный охладитель воды, подобранный в соответствии с мощностью лазерного источника | 1 шт. | HANLI |
| Лазерная головка | Высокоточная профессиональная лазерная головка с автофокусом | 1 шт. | Raytools |
| Система управления | Система ЧПУ для управления лазерной резкой | 1 шт. | BOCHU |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение для управления лазерной резкой | 1 шт. | CYPCUT |
| Система привода | Высокоскоростные серводвигатели | Комплект | Fuji |
| Редуктор | Комплект | Motovario | |
| Электронные компоненты | Комплект | Chint/Schneider | |
| Линейные направляющие | Комплект | PEK | |
| Рейки-шестерни | Комплект | T-win |











