Главная > Каталог > Лазерная резка > Комбинированная резка листов и труб > Комбинированный станок лазерной резки HGTECH с одним столом
Главная > Каталог > Лазерная резка > Комбинированная резка листов и труб > Комбинированный станок лазерной резки HGTECH с одним столом
| Модель | Макс. мощность, Вт | Объект обработки | Применение | Макс. диаметр зажима, мм | Мин. диаметр зажима, мм | Макс. скорость перемещения, м/мин | Размер рабочего стола, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART3015T | 6000 | Листовой металл Профили Трубы | Резка | 350 | 120 | 80 | 3048×1524 | В наличии на складе | 5 360 000 ₽ | Смотреть модель |
| SMART4015T | 6000 | Листовой металл Профили Трубы | Резка | 350 | 120 | 120 | 4069×1524 | По запросу | Смотреть модель | |
| SMART6015T | 6000 | Листовой металл Профили Трубы | Резка | 350 | 120 | 120 | 6069×1524 | По запросу | Смотреть модель |
Оптоволоконные лазерные станки серии HGTECH SMART T — комбинированное оборудование для резки листового металла, труб и профилей. Один станок заменяет отдельный листовой лазер и труборез, сокращая занимаемую площадь и затраты на оснащение производства.
В серию входят модели с рабочим полем от 3048×1524 до 6069×1524 мм. Станки оснащаются лазерными источниками мощностью до 6 кВт и обрабатывают трубы и профили диаметром от 120 до 350 мм.
Оборудование применяется для резки углеродистой и нержавеющей стали, алюминия, меди, латуни, титана и других металлических материалов.
Экономическая эффективностьКомбинированная конструкция позволяет выполнять резку листов, труб и профилей на одном станке. Это сокращает площадь размещения оборудования и затраты на оснащение отдельного листового и трубного участков.
Лазерная режущая головка с автофокусомПрограммное обеспечение автоматически настраивает положение фокуса для перфорации и резки металла различной толщины. Автофокус ускоряет переналадку при переходе между материалами и типами заготовок.
Конструкция пневматического патронаПередний и задний патроны автоматически центрируют и удерживают заготовку. Конструкция поддерживает работу с трубами разного диаметра, обеспечивает стабильную подачу и сохраняет положение профиля во время резки.
Сварная станина станка лазерной резкиВысокопрочная станина проходит отжиг для снятия внутренних напряжений при температуре 600 °C. Обработка повышает жёсткость конструкции, снижает вибрации и помогает сохранять точность при динамических нагрузках.
Сервопривод и двигательВысокоскоростные серводвигатели обеспечивают плавное перемещение портала, стабильную динамику и точное позиционирование режущей головки.
| Модель | SMART3015T / SMART4015T / SMART6015T |
|---|---|
| Зона обработки листов (Д×Ш) | 3048×1524 / 4069×1524 / 6069×1524 мм |
| Максимальная скорость перемещения | 80 / 120 / 120 м/мин |
| Максимальное ускорение | 1,0g |
| Диапазон зажима труб и профилей | Ø120–350 мм |
| Точность позиционирования по осям X/Y | ±0,02 мм/м |
| Точность повторного позиционирования по осям X/Y | ±0,03 мм/м |
| Мощность лазера | до 6000 Вт |
| Требования к источнику питания | 380 В, 50/60 Гц |
| Источник лазерного излучения | Волоконный лазер Raycus |
| Система ЧПУ | BOCHU |
| Система перемещения | Портальная конструкция с двусторонним приводом |
| Лазерная режущая головка | Raytools |
| Дисплей | 21,5-дюймовый промышленный LCD-дисплей |
| Система смазки | Автоматическая |
| Условия эксплуатации | Температура: 0–40 °C, влажность: ≤80% |
| Компонент | Описание | Производитель |
|---|---|---|
| Лазерный источник | Волоконный источник мощностью до 6000 Вт | Raycus |
| Чиллер | Система водяного охлаждения лазерного источника и режущей головки | Hanli |
| Лазерная головка | Режущая головка с автоматической фокусировкой | Raytools |
| Система управления | ЧПУ для управления листовой и трубной резкой | BOCHU |
| Сервоприводы | Высокоскоростная система перемещения | Fuji / YASKAWA |
| Редукторы | Прецизионные редукторы приводов перемещения | Motovario |
| Электрические компоненты | Компоненты шкафа управления | Chint / Schneider |
| Линейные направляющие | Высокоточные направляющие системы перемещения | PEK |
| Рейки-шестерни | Зубчатая передача приводов перемещения | T-win |











