Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Сканирующие головки > Серия intelliSCAN > Сканирующая 2D головка SCANLAB intelliSCAN 30
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Сканирующие головки > Серия intelliSCAN > Сканирующая 2D головка SCANLAB intelliSCAN 30
Сканаторная головка intelliSCAN фирмы SCANLAB является базовой серией из всей одноименной линейки. Относится к системам двумерного сканирования, которые позволяют отклонять и позиционировать лазерные лучи в рабочей плоскости. Отличается универсальностью, высочайшими показателями динамики и точности.
Сканирующая головка intelliSCAN имеет компактные размеры и модульную конструкцию, что существенно упрощает интеграцию в производственные линии. Широко используется для лазерной маркировки, сварки, резки, аддитивного производства, микроструктурирования и динамической обработки («on the fly»).
Лазерное сверление/резка
Селективное лазерное спекание
Маркировка
| Оптические характеристики | ||
|---|---|---|
| Диапазон длины волны | 1064 нм, 532 нм, 355 нм, 10600 нм | |
| Апертура | 30 мм | |
| Макс. мощность лазера | 5000 Вт | |
| Стандартный угол отклонения | ±0,35 рад | |
| Размер поля изображения | 30×30 мм | |
| Стандартный размер пятна | 11 мкм | |
| Механика | ||
| Смещение луча | 35,53 мм | |
| Вес без объектива | 5,8 кг | |
| Размеры (Д×Ш×В) | 207×140×180 мм | |
| Динамика | ||
| Ошибка отслеживания | 0,55 мс | |
| Скорость обработки | 700 мм/с | |
| Скорость позиционирования | 9000 мм/с | |
| Скорость перемещения луча: — высокое качество гравировки — хорошее качество гравировки | 150 зн/с 220 зн/с | |
| Время отработки скачка: — при отклонении на 1% шкалы — при отклонении на 10% шкалы | 1,1 мс 2,5 мс | |
| Тюнинг | «Быстрый вектор» | |
| Количество установленных модулей | 3 | |
| Точность | ||
| Погрешность позиционирования | < 2 мкрад | |
| Ошибка усиления | < 5 мрад | |
| Отклонение нулевого смещения | < 5 мрад | |
| Разрешение | 18 бит | |
| Нелинейность | < 0,9 мрад/44° | |
| Температурный дрейф — аддитивная погрешность — мультипликативная погрешность | < 20 мкрад/К < 15 мкрад/К | |
| Долговременный дрейф — аддитивная погрешность — мультипликативная погрешность | < 100 мкрад/К < 100 мкрад/К | |
| Электроника/Управление | ||
| Интерфейс (цифровой) | SL2-100 / XY2-100 | |
| Входное напряжение | 30 В постоянного тока | |
| Номинальный ток | 6 А | |
| Прочие характеристики | ||
| Оси сканирования | 2-осевая система | |
| Рабочая температура | 25±10°C | |
| Степень защиты | IP50 | |









