Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Сканирующие головки > Серия SG > Сканирующая 2D головка Sino-Galvo SG7220 для лазерной маркировки
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Сканирующие головки > Серия SG > Сканирующая 2D головка Sino-Galvo SG7220 для лазерной маркировки
Сканирующая головка модели SG7220 разработана компанией Sino-Galvo. Это гальванометрический сканатор, обладающий высокими показателями точности позиционирования и скорости обработки, а также значительной степенью защитой от помех. Оборудование имеет комплектующие от ведущих мировых производителей и достигло лидирующего международного уровня в этой области.
Сканирующая головка SG7220 имеет компактные размеры и модульную конструкцию. Широко используется для лазерной маркировки пластика, металла, керамики, прецизионной и цветовой маркировки и другое.
| Модель | SG7220 | SG7220-А | SG7220-Б |
|---|---|---|---|
| Скорость | |||
| Скорость маркировки | 14000 мм/с | 12000 мм/с | |
| Скорость позиционирования | 23000 мм/с | 22000 мм/с | |
| Скорость записи | 600 cps | 575 cps | |
| Время отклика на шаг (1% от полной шкалы) | 210 мкс | 246 мкс | |
| Время отклика на шаг (10% от полной шкалы) | 710 мкс | 880 мкс | |
| Отслеживание времени ошибки | ≤138 мкс | ||
| Точность и ошибка | |||
| Линейность | 99,9% | ||
| Повторяемость (RMS) | <8 мкрад | ||
| Ошибка усиления | <5 мрад | ||
| Смещение нулевой точки | <5 мрад | ||
| Длительный дрейф более 8 часов | <0,5 мрад | ||
| Дрейф масштабного коэффициента | <40 частей на миллион/°C | ||
| Дрейф нуля | <15 мкРад/°C | ||
| Длина волны | 10600/1064/355 нм | ||
| Мощность и сигнал | |||
| Входное напряжение | ±15 В постоянного тока | ||
| Номинальный ток | 2А | ||
| Сигнал интерфейса: — цифровой — аналоговый | XY2-100 ±5 В | ||
| Угол сканирования оборудования | ±11° | ||
| Прочие характеристики | |||
| Рабочая температура | от 0 до +45°C | ||
| Температура хранения | от -10 до +60°C | ||
| Апертура | 10 мм | ||
| Размеры оборудования (Д×Ш×В) | 118,5×96,5×97,7 мм | ||
| Вес оборудования | ≈1,9 кг | ≈1,75 кг | |









