Главная > Каталог > Лазерная сварка > Система ручной лазерной сварки IPG LightWELD XR 1500, кабель 5 м
Главная > Каталог > Лазерная сварка > Система ручной лазерной сварки IPG LightWELD XR 1500, кабель 5 м
Встроенные функции очистки и резки.
3 150 000 ₽
LightWELD XR 1500 — система ручной лазерной сварки с функцией очистки и резки. Подходит для сварки разнородных, высокоотражающих металлов различной толщины без использования присадочной проволоки.
Стабильный лазер обеспечивает постоянную мощность в диапазоне от 150 до 1500 Вт. Доступны режимы с высокой пиковой мощностью до 2500 Вт.
Преимущества системы LightWELD:
| Металл | Толщина проплавления (односторонняя сварка) |
| Нержавеющая сталь | до 6,5 мм |
| Оцинкованная сталь | до 6,5 мм |
| Низкоуглеродистая сталь | до 6,5 мм |
| Алюминий АМц и АМг | до 6,5 мм |
| Титан | до 5 мм |
| Никелевые сплавы | до 5 мм |
| Алюминий 6ХХХ | до 3 мм |
| Медь | до 3 мм |

| Тип лазера | Специализированный иттербиевый волоконный с воздушным охлаждением и пилотным лазером | |||
| Режим сварки | Мощность | 1500 Вт, одномодовый | ||
| Пиковая мощность | 2500 Вт | |||
| Ширина шва в режиме Wobble | до 5 мм | |||
| Частота Wobble | до 300 Гц | |||
| Режимы | Непрерывный / Импульсный / Прихваточный / Стежками / Пиковый | |||
| Толщины металла при односторонней сварке | Сталь, алюминий до 6,5 мм, медь до 2 мм | |||
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, литейная сталь, алюминий, медь, латунь, цинк, хром, никель, материалы с гальванизированным покрытием | |||
| Режим очистки | Пиковая мощность | 2500 Вт | ||
| Частота импульсов | до 50 кГц | |||
| Коэффициент заполнения | до 20% | |||
| Ширина линии очистки | до 15 мм | |||
| Режим резки | встроенная функция | |||
| Сварочный пистолет | Фокусное расстояние коллимирующей линзы | 50 мм | ||
| Фокусное расстояние фокусирующей линзы | 120 мм | |||
| Размер лазерного пятна в зоне обработки | 60 мкм | |||
| Коаксиальный пилотный лазер | красный | |||
| Амплитуда колебания луча | 0–5 мм | |||
| Регулировка выходной оптической мощности | 10–100% | |||
| Охлаждение | Воздушное | |||
| Технологический газ | Аргон, азот, аргон + смеси СО2, давление ~ 620 кПа (90 psi) | |||
| Вход технологического газа | Подача в базовый блок, трубка ½ дюйма | |||
| Давление газа | 69–138 кПа | |||
| Напряжение питания | 220 В, 1 фаза, 50/60 Гц, ток менее 20 А | |||
| Подключение ПК | Веб-интерфейс с Ethernet подключением | |||
| Интерфейс управления | Есть | |||
| Выход сварочного пистолета | Есть | |||
| Количество типов металлов для сварки в предустановленных режимах | 9 | |||
| Предзаписанные режимы по очистке | Есть | |||
| Возможность подключения автоматического податчика присадочной проволоки | Есть | |||
| Включение | 2-ступенчатое включение (курок) | |||
| Встроенный датчик | Контроля соприкосновения с обрабатываемой деталью | |||
| Встроенное управление подачей технологического газа | Есть | |||
| Взаимозаменяемая сопловая насадка | Есть | |||
| Длина кабеля | 5 м | |||
| Габариты базового блока (Ш×Г×В) | 316×641×534 мм | |||
| Масса базового блока | 53 кг | |||
| Температурный режим | Диапазон хранения от -20 до +60 ° C, рабочий диапазон от 10 до 50 ° C | |||









