Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Расширители пучка Sill Optics
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Расширители пучка Sill Optics
Точная настройка лазерного луча для промышленной обработки, научных и высокоточных оптических систем.
Расширители пучка Sill Optics предназначены для увеличения или адаптации диаметра лазерного луча перед сканирующей, фокусирующей или другой оптической системой. Правильно подобранный расширитель помогает снизить расходимость луча, улучшить качество фокусировки и повысить стабильность лазерного процесса.
В ассортименте представлены модели с фиксированным увеличением, ручные zoom-расширители, а также моторизованные решения для автоматизированных установок и высокомощных лазеров.
Расширитель пучка увеличивает диаметр лазерного луча и помогает уменьшить его расходимость. Это важно для стабильной передачи излучения, более точной фокусировки и повышения качества лазерной обработки.
Коэффициент увеличения подбирают по входному диаметру пучка и требуемому выходному диаметру. При выборе также учитывают апертуру сканера или другой оптической системы, так как именно она может ограничивать максимальный диаметр выходного луча.


| Длина волны | Артикул | Увеличение | Вх. апертура, мм | Вых. апертура, мм | Длина, мм | Резьба / крепление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9300–10600 нм | S6EXZ9313-684 | 1—3x | 28.5 | 45.0 | 150.0 | M55×1 |
| 9300–10600 нм | S6EXZ9313-681 | 1—3x | 28.5 | 45.0 | 150.0 | M55×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXZ5310-328 | 1—3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
| 1030–1080 нм | S6EXZ5311-328 | 1—3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXZ5076-328 | 1—8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
| 515–532 нм | S6EXZ5310-292 | 1—3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
| 515–532 нм | S6EXZ5311-292 | 1—3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXZ5076-292 | 1—8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
| 355 нм | S6EXZ5310-075 | 1—3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
| 355 нм | S6EXZ5311-075 | 1—3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30×1 |
| 355 нм | S6EXZ5075-075 | 1—8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
| 343–355 нм | S6EXZ0940-574 | 0.9—4x | 16.0 | 28.0 | 191.0 | M30×1 |
| 343–355 нм | S6EXZ5310-574 | 1—3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
| 343–355 нм | S6EXZ5311-574 | 1—3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30×1 |
| 343–355 нм | S6EXZ5075-574 | 1—8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
| 257–266 нм | S6EXZ5075-199 | 1—8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
| Длина волны | Артикул | Увеличение | Вх. апертура, мм | Вых. апертура, мм | Длина, мм | Резьба / крепление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343–355 нм | S6EZM0940-574 | 0.9—4x | 12.0 | 28.0 | 200.0 | M30×1 |
| Длина волны | Артикул | Увеличение | Вх. апертура, мм | Вых. апертура, мм | Длина, мм | Резьба / крепление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030–1080 нм | S6EXK0005-328 | 0.5x | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXK0008-328 | 0.8x | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXK0010-328 | 1.0x | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXK0012-328 | 1.2x | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXK0015-328 | 1.5x | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXK0020-328 | 2.0x | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXK0025-328 | 2.5x | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXK0030-328 | 3.0x | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXK0035-328 | 3.5x | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXK0040-328 | 4.0x | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXK0005-292 | 0.5x | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXK0008-292 | 0.8x | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXK0010-292 | 1.0x | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXK0012-292 | 1.2x | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXK0015-292 | 1.5x | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXK0020-292 | 2.0x | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXK0025-292 | 2.5x | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXK0030-292 | 3.0x | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXK0035-292 | 3.5x | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXK0040-292 | 4.0x | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30×1 |
| 355 нм | S6EXK0008-075 | 0.8x | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30×1 |
| 355 нм | S6EXK0012-075 | 1.2x | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 355 нм | S6EXK0015-075 | 1.5x | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 355 нм | S6EXK0020-075 | 2.0x | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 355 нм | S6EXK0025-075 | 2.5x | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 355 нм | S6EXK0030-075 | 3.0x | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 355 нм | S6EXK0035-075 | 3.5x | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30×1 |
| 355 нм | S6EXK0040-075 | 4.0x | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30×1 |
| 343–355 нм | S6EXK0008-574 | 0.8x | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30×1 |
| 343–355 нм | S6EXK0010-574 | 1.0x | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30×1 |
| 343–355 нм | S6EXK0012-574 | 1.2x | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 343–355 нм | S6EXK0015-574 | 1.5x | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 343–355 нм | S6EXK0020-574 | 2.0x | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 343–355 нм | S6EXK0025-574 | 2.5x | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 343–355 нм | S6EXK0030-574 | 3.0x | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30×1 |
| 343–355 нм | S6EXK0035-574 | 3.5x | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30×1 |
| 343–355 нм | S6EXK0040-574 | 4.0x | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30×1 |
| Длина волны | Артикул | Увеличение | Вх. апертура, мм | Вых. апертура, мм | Длина, мм | Резьба / крепление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030–1080 нм | S6EXP0005-328 | 0.5x | 14.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXP0008-328 | 0.8x | 14.0 | 20.0 | 85.0 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXP0012-328 | 1.2x | 14.0 | 28.0 | 85.0 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXP0015-328 | 1.5x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXP0020-328 | 2.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXP0025-328 | 2.5x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXP0030-328 | 3.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXP0040-328 | 4.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 1030–1080 нм | S6EXP0050-328 | 5.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXP0005-292 | 0.5x | 14.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXP0008-292 | 0.8x | 14.0 | 20.0 | 85.0 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXP0015-292 | 1.5x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXP0020-292 | 2.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXP0025-292 | 2.5x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXP0030-292 | 3.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXP0040-292 | 4.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 515–532 нм | S6EXP0050-292 | 5.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 355 нм | S6EXP0015-075 | 1.5x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 355 нм | S6EXP0020-075 | 2.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 355 нм | S6EXP0025-075 | 2.5x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 355 нм | S6EXP0030-075 | 3.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 355 нм | S6EXP0040-075 | 4.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 355 нм | S6EXP0050-075 | 5.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 343–355 нм | S6EXP0015-574 | 1.5x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 343–355 нм | S6EXP0020-574 | 2.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 343–355 нм | S6EXP0025-574 | 2.5x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 343–355 нм | S6EXP0030-574 | 3.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 343–355 нм | S6EXP0040-574 | 4.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 343–355 нм | S6EXP0050-574 | 5.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 257–266 нм | S6EXP0015-199 | 1.5x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 257–266 нм | S6EXP0020-199 | 2.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 257–266 нм | S6EXP0030-199 | 3.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 257–266 нм | S6EXP0040-199 | 4.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
| 257–266 нм | S6EXP0050-199 | 5.0x | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30×1 |
Для подбора модели важно знать:
Если стандартная модель не подходит по увеличению, длине волны, апертуре или механическому исполнению, возможно изготовление индивидуального расширителя пучка под конкретную лазерную систему.









