Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Измерители оптической мощности и энергии > Промышленные датчики мощности лазера Opticmeta 20 мВт – 200 Вт
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Измерители оптической мощности и энергии > Промышленные датчики мощности лазера Opticmeta 20 мВт – 200 Вт
Промышленные измерители мощности с функцией цифрового дисплея. Подходят для измерения лазеров средней и низкой мощности в промышленных условиях.
| Модель | 40G-MA-17G | 100G-CB-30G | F150G-CB-19G | F200G-CB-19G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Спектральный диапазон | Настраиваемая длина волны | ||||
| Диапазон мощности | 20 мВт—40 Вт | 200 мВт—100 Вт | 100 мВт—150 Вт | 200 мВт—200 Вт | |
| Разрешение | 1 мВт | 5 мВт | 10 мВт | 20 мВт | |
| Неопределенность измерения | <1 % | ||||
| Апертура | 17 мм | 30 мм | 19 мм | ||
| Равномерность поглощения | <4 % | ||||
| Тип детектора | MA | CB | |||
| Порог повреждения | |||||
| Максимальная средняя плотность мощности | 20 кВт/см², 10 Вт, CW | ||||
| Максимальная плотность энергии | 0,15 Дж/см², 1064 нм, 1 нс | 0,3 Дж/см², 1064 нм, 1 нс | |||
| Физические характеристики | |||||
| Габариты | 69×69×54 мм | 100×100×80 мм | 70×70×93 мм | 100×100×110 мм | |
| Метод охлаждения | Воздушный | Вентиляторный | |||
| Тип кабеля | DB-9M | ||||
| Длина кабеля | 1,5 м | ||||
| Оснащен датчиком мощности | |||||
| Модель | CHLP-G | ||||
| Точность | ±5 % | ||||
| Формат отображения | Числовой/столбчатый график | ||||
| Размеры дисплея | 65,0×48,8 мм(2,56″×1,92″) | ||||
| Срок службы батареи | >30 ч | ||||
| Зарядное устройство / постоянный ток | 5 В / 2 А | ||||
| Габариты | 165×108×25 мм | ||||
| Масса | <0,25 кг | ||||
| Рабочая температура | 0…40 °C | ||||
| Температура хранения | -10…45 °C | ||||









