Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Объективы F-Theta Sill Optics
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Объективы F-Theta Sill Optics
F-Theta объективы Sill Optics применяются в лазерных сканирующих системах для маркировки, микрообработки, резки, сварки и других задач промышленной лазерной обработки. Они обеспечивают стабильный размер пятна, точное позиционирование луча и равномерную фокусировку по всей зоне сканирования.
Объективы рассчитаны на работу с различными длинами волн и подходят для современных лазерных систем, включая короткоимпульсные и ультракороткоимпульсные источники.
F-Theta объектив помогает получить предсказуемый и стабильный результат при лазерной обработке. Он формирует сфокусированное пятно в рабочей плоскости и позволяет сканирующей системе точно перемещать луч по заданной области.
Такие объективы особенно важны в задачах, где требуется высокая повторяемость, малый размер пятна и равномерное качество обработки по всему полю: в электронике, автомобилестроении, производстве солнечных элементов, аддитивных технологиях, медицинских и научных применениях.
| Артикул | Фокусное расстояние, мм | Область сканирования, мм | Размер пятна 1/e², мкм | Макс. диаметр пучка, мм | Макс. ошибка телецентричности, ° | Рабочее расстояние, мм | SP/USP | Ахроматический |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4LFT0080-126 | 80 | 39 × 39 | 6.5 | 25 | 3.8 | 79.4 | нет | нет |
| S4LFT0163-126 | 163 | 107 × 107 | 26.4 | 12 | 15 | 181.2 | нет | нет |
| S4LFT0253-126 | 254 | 160 × 160 | 35.2 | 14 | 16.7 | 284.9 | нет | нет |
| S4LFT1254-126 | 254 | 160 × 160 | 41.4 | 12 | 14.9 | 306.5 | нет | нет |
| S4LFT3254-126 | 254 | 115 × 115 | 16.6 | 30 | 8.5 | 297.0 | нет | нет |
| S4LFT0350-126 | 350 | 212 × 212 | 56.3 | 12 | 16 | 412.2 | нет | нет |
| S4LFT0420-126 | 420 | 242 × 242 | 27.7 | 30 | 14.8 | 480.9 | нет | нет |
| S4LFT0508-126 | 508 | 325 × 325 | 55.6 | 20 | 16.3 | 651.4 | нет | нет |
| S4LFT0635-126 | 635 | 370 × 370 | 51.3 | 25 | 16.3 | 732.8 | нет | нет |
| Артикул | Фокусное расстояние, мм | Область сканирования, мм | Размер пятна 1/e², мкм | Макс. диаметр пучка, мм | Макс. ошибка телецентричности, ° | Рабочее расстояние, мм | SP/USP | Ахроматический |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4LFT1163-081 | 163 | 102 × 102 | 13.3 / 20.0 | 12 | 12.7 | 159.0 | нет | да |
| S4LFT8254-081 | 254 | 180 × 180 | 16.6 / 33.0 | 15 | 19.7 | 211.6 | нет | да |
| Артикул | Фокусное расстояние, мм | Область сканирования, мм | Размер пятна 1/e², мкм | Макс. диаметр пучка, мм | Макс. ошибка телецентричности, ° | Рабочее расстояние, мм | SP/USP | Ахроматический |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4LFT7012-292 | 100 | 35 × 35 | 9.4 | 10 | 1.3 | 101.4 | да | да |
| Артикул | Фокусное расстояние, мм | Область сканирования, мм | Размер пятна 1/e², мкм | Макс. диаметр пучка, мм | Макс. ошибка телецентричности, ° | Рабочее расстояние, мм | SP/USP | Ахроматический |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4LFT5100-121 | 100 | 69 × 69 | 9.8 | 10 | 2.4 | 126.7 | нет | нет |
| S4LFT0300-121 | 300 | 200 × 200 | 19.4 | 14 | 15.8 | 324.1 | нет | нет |
| Артикул | Фокусное расстояние, мм | Область сканирования, мм | Размер пятна 1/e², мкм | Макс. диаметр пучка, мм | Макс. ошибка телецентричности, ° | Рабочее расстояние, мм | SP/USP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4LFT4147-328 | 48 | 7 × 7 | 6.3 | 15 | 2.1 | 61.1 | да |
| S4LFT4065-328 | 65 | 15 × 15 | 9.4 | 15 | 2 | 83.1 | да |
| S4LFT0710-328 | 100 | 60 × 60 | 39.1 | 5 | 11.5 | 120.7 | да |
| S4LFT4010-328 | 100 | 35 × 35 | 19.5 | 10 | 1.3 | 129.8 | да |
| S4LFT4127-328 | 125 | 50 × 50 | 13.6 | 15 | 1.5 | 157.6 | да |
| S4LFT0763-328 | 163 | 100 × 100 | 45.6 | 7 | 14.6 | 194.1 | да |
| S4LFT3162-328 | 163 | 90 × 90 | 21.2 | 15 | 5.6 | 201.5 | да |
| S4LFT3167-328 | 163 | 100 × 100 | 32.6 | 10 | 11.6 | 200.7 | да |
| S4LFT0725-328 | 254 | 140 × 140 | 61.5 | 8 | 16.2 | 282.8 | да |
| S4LFT3250-328 | 254 | 160 × 160 | 33.2 | 15 | 10.7 | 321.3 | да |
| S4LFT1330-328 | 330 | 215 × 215 | 33.3 | 20 | 23.5 | 203.4 | да |
| S4LFT1420-328 | 420 | 280 × 280 | 58.5 | 14 | 17.3 | 499.2 | да |
| S4LFT5430-328 | 430 | 250 × 250 | 30.0 | 30 | 11.6 | 538 | да |
| S4LFT1655-328 | 650 | 410 × 410 | 63.3 | 20 | 22.5 | 581.6 | да |
| S4LFT0910-328 | 910 | 500 × 500 | 65.8 | 30 | 16.2 | 1048.8 | да |
| Артикул | Фокусное расстояние, мм | Область сканирования, мм | Размер пятна 1/e², мкм | Макс. диаметр пучка, мм | Макс. ошибка телецентричности, ° | Рабочее расстояние, мм | SP/USP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4LFT4148-292 | 48 | 6 × 6 | 3.2 | 15 | 1.8 | 60 | да |
| S4LFT4066-292 | 65 | 15 × 15 | 4.8 | 15 | 1.5 | 85.8 | да |
| S4LFT4010-292 | 100 | 35 × 35 | 9.8 | 10 | 1.5 | 130.2 | да |
| S4LFT4126-292 | 125 | 53 × 53 | 12 | 10 | 1.6 | 167 | да |
| S4LFT3161-292 | 163 | 90 × 90 | 15.4 | 10 | 4.8 | 219 | да |
| S4LFT4262-292 | 163 | 65 × 65 | 12.7 | 12 | 1.7 | 195.4 | да |
| S4LFT1330-292 | 330 | 212 × 212 | 24.3 | 14 | 20.3 | 279 | да |
| S4LFT5650-292 | 650 | 410 × 410 | 31.8 | 20 | 22.7 | 569.9 | да |
| Артикул | Фокусное расстояние, мм | Область сканирования, мм | Размер пятна 1/e², мкм | Макс. диаметр пучка, мм | Макс. ошибка телецентричности, ° | Рабочее расстояние, мм | SP/USP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4LFT4125-373 | 125 | 45 × 45 | 6.1 | 20 | 1.6 | 160.2 | да |
| S4LFT3170-373 | 168 | 75 × 75 | 7.6 | 20 | 3.2 | 228.3 | да |
| S4LFT3250-373 | 241 | 115 × 115 | 10 | 20 | 7.4 | 304.8 | да |
| S4LFT1330-373 | 330 | 180 × 180 | 10.7 | 20 | 11.1 | 268.2 | да |
| Артикул | Фокусное расстояние, мм | Область сканирования, мм | Размер пятна 1/e², мкм | Макс. диаметр пучка, мм | Макс. ошибка телецентричности, ° | Рабочее расстояние, мм | SP/USP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4LFT4149-075 | 48 | 6 × 6 | 2.1 | 15 | 2.1 | 69.3 | да |
| S4LFT4067-075 | 65 | 15 × 15 | 3.1 | 15 | 1.8 | 81.7 | да |
| S4LFT4010-075 | 100 | 35 × 35 | 6.5 | 10 | 1.2 | 132 | да |
| S4LFT4125-075 | 125 | 53 × 53 | 8 | 10 | 1.1 | 156.9 | да |
| S4LFT3170-075 | 163 | 90 × 90 | 11.4 | 10 | 4.3 | 221.7 | да |
| S4LFT4262-075 | 163 | 65 × 65 | 10.5 | 10 | 2 | 193.7 | да |
| S4LFT1330-075 | 330 | 210 × 210 | 15.4 | 14 | 21 | 260.5 | да |
| S4LFT3340-075 | 340 | 205 × 205 | 17.0 | 14 | 0.85 | 479.5 | да |
| Артикул | Фокусное расстояние, мм | Область сканирования, мм | Размер пятна 1/e², мкм | Макс. диаметр пучка, мм | Макс. ошибка телецентричности, ° | Рабочее расстояние, мм | SP/USP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4LFT4068-199 | 65 | 20 × 20 | 2.5 | 15 | 1.3 | 85.6 | да |
| S4LFT3170-199 | 154 | 85 × 85 | 7.7 | 10 | 3.8 | 208.1 | да |
| S4LFT4263-199 | 163 | 70 × 70 | 9.2 | 10 | 2.6 | 218.4 | да |









