Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Наносекундный твердотельный лазер Opticmeta ALX
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Наносекундный твердотельный лазер Opticmeta ALX
Наносекундный твердотельный лазер.
Opticmeta ALX — серия диодно-накачиваемых твердотельных наносекундных лазеров с модуляцией добротности (Q-switched) для высокопроизводительной промышленной обработки. Конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию с увеличенными интервалами между обслуживанием, а активная система очистки помогает поддерживать стабильную работу лазерного источника. Компактное исполнение и упрощенный интерфейс облегчают интеграцию в лазерные технологические установки.
Серия включает УФ-модификации с длиной волны 355 нм и зеленую модель 532 нм. Лазеры предназначены для сверления переходных отверстий, резки печатных плат и гибких материалов, обработки корпусов микроэлектронных компонентов, скрайбирования пластин и других задач прецизионной обработки.
| Параметр | ALX 532-40-40 | ALX 355-10-50 | ALX 355-20-50 | ALX 355-20-100 | ALX 355-20-40 HE | ALX 355-30-60 HE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр коллимированного пучка, мм | 3,0 | 3,0 | 1,5 / 3,0 | 1,5 / 3,0 | 1,5 / 3,0 | 3,0 |
| Выходная мощность | 40 Вт при 40 кГц | >10 Вт при 50 кГц | >20 Вт при 50 кГц | >20 Вт при 100 кГц | >20 Вт при 40 кГц | 30 Вт при 60 кГц |
| Энергия импульса, мкДж | До 1000 | До 200 | До 400 | До 200 | До 500 | До 500 |
| Частота повторения импульсов | Одиночные — 200 кГц | Одиночные — 200 кГц | Одиночные — 300 кГц | Одиночные — 300 кГц | Одиночные — 100 кГц | Одиночные — 300 кГц |
| Длительность импульса | <25 нс при 40 кГц | <25 нс при 50 кГц | <25 нс при 50 кГц | <30 нс при 100 кГц | <25 нс при 40 кГц | <25 нс при 60 кГц |
| Пространственная мода | TEM00, M²<1,2 | TEM00, M²<1,3 | TEM00, M²<1,2 | TEM00, M²<1,2 | TEM00, M²<1,2 | TEM00, M²<1,2 |
| Расходимость пучка, мрад | <0,3 | <0,3 | <0,5 / <0,3 | <0,5 / <0,3 | <0,5 / <0,3 | <0,3 |
| Диаметр перетяжки пучка, мм, 1/e² | 3,0 ±10% | 3,0 ±20% | 1,5 ±10% / 3,0 ±10% | 1,5 ±10% / 3,0 ±10% | 1,5 ±10% / 3,0 ±10% | 3,0 ±10% |
| Круглость пучка | >90% | |||||
| Коэффициент поляризации | >100:1 | |||||
| Направление поляризации | Вертикальное | |||||
| Стабильность энергии импульса | <2% RMS | |||||
| Стабильность мощности за 8 ч | <2% RMS | |||||
| Время прогрева после холодного запуска | <20 мин | |||||
| Время прогрева после теплого запуска | <5 мин | |||||
| Масса лазерной головки | 12,5 кг | |||||
| Внешние интерфейсы | RS-232, Ethernet, USB | |||||
| Потребляемая мощность | <500 Вт | |||||
| Рабочая температура | +15–40 °C | |||||
| Температура хранения | −20–+60 °C | |||||
| Температура транспортировки | −20–+60 °C | |||||
| Относительная влажность при транспортировке | 5–80% | |||||









