Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Лазерные источники Raycus
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Лазерные источники Raycus
Одномодульный непрерывный.
| Модель | Макс. мощность, Вт | Длина волны, нм | Режим работы | Метод охлаждения | Тип лазера | Диапазон длины волны | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFL-C4000XZ | 4000 | 1080 | Непрерывный | Водяное | Волоконный | Инфракрасные | По запросу | Смотреть модель |
| RFL-C6000XZ | 6000 | 1080 | - | Водяное | - | - | По запросу | Смотреть модель |
| RFL-C8000XZ | 8000 | 1080 | Непрерывный | Водяное | Волоконный | Инфракрасные | По запросу | Смотреть модель |
| RFL-C10000XZ | 10000 | 1080 | Непрерывный | Водяное | Волоконный | Инфракрасные | По запросу | Смотреть модель |
| RFL-C12000XZ | 12000 | 1080 | Непрерывный | Водяное | Волоконный | Инфракрасные | По запросу | Смотреть модель |
Raycus серии HP1M-Z — одномодульные непрерывные волоконные лазерные источники мощностью от 4000 до 12 000 Вт. Оборудование отличается высокой эффективностью электрооптического преобразования и стабильными параметрами лазерного излучения.
В линейку входят модели RFL-C4000XZ, RFL-C6000XZ, RFL-C8000XZ, RFL-C10000XZ и RFL-C12000XZ. Различные варианты мощности позволяют подобрать источник для резки, сварки, сверления отверстий, 3D-печати и быстрого прототипирования.
В источниках применяется оптимизированная система волоконной передачи излучения, рассчитанная на стабильную обработку толстолистового металла. Поддержка внешнего управления упрощает интеграцию источников в лазерные станки и автоматизированные производственные комплексы.
| Модель | RFL-C4000XZ / RFL-C6000XZ / RFL-C8000XZ / RFL-C10000XZ / RFL-C12000XZ |
|---|---|
| Средняя выходная мощность | 4000 / 6000 / 8000 / 10 000 / 12 000 Вт |
| Тип лазера | Волоконный |
| Конструкция источника | Одномодульная |
| Режим работы | Непрерывный |
| Диапазон излучения | Инфракрасный |
| Длина волны лазерного излучения | 1080 ± 5 нм |
| Максимальная частота модуляции | 5 кГц |
| Нестабильность выходной мощности | ±1,5% |
| Пилотный лазер | Есть |
| Состояние поляризации | Случайное |
| Диапазон регулировки мощности | 10–100% |
| Диаметр сердцевины выходного волокна | 100 мкм; возможна настройка |
| Параметр качества пучка M² | не более 4 |
| Длина волоконного кабеля | Настраивается |
| Электропитание | Трёхфазная четырёхпроводная сеть переменного тока, 340–420 В, 50/60 Гц |
| Интерфейсы управления | RS232 / AD |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
| Рабочая температура | от +10 до +40 °C |









