Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Непрерывные лазерные источники IPG
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Непрерывные лазерные источники IPG
Модулированные непрерывные.
| Модель | Длина волны, нм | Режим работы | Макс. мощность, Вт | Тип лазера | Диапазон длины волны | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLR-1000-U-R | 1070 | Непрерывный | 1000 | Волоконный | Инфракрасные | В наличии на складе | 1 723 000 ₽ | Смотреть модель |
| YLR-1500-U-R | 1070 | Непрерывный | 1500 | Волоконный | Инфракрасные | В наличии на складе | 2 248 000 ₽ | Смотреть модель |
| YLR-2000-U-R | 1070 | Непрерывный | 2000 | Волоконный | Инфракрасные | В наличии на складе | 3 188 000 ₽ | Смотреть модель |
| YLR-3000-R | 1070 | Непрерывный | 3000 | Волоконный | Инфракрасные | В наличии на складе | 4 284 000 ₽ | Смотреть модель |
| YLR-4000-R | 1070 | Непрерывный | 4000 | Волоконный | Инфракрасные | В наличии на складе | 6 118 000 ₽ | Смотреть модель |
| YLR-6000-U-R | 1070 | Непрерывный | 6000 | Волоконный | Инфракрасные | В наличии на складе | 9 093 000 ₽ | Смотреть модель |
IPG серии YLR-R и YLR-U-R — непрерывные иттербиевые волоконные лазерные источники киловаттного диапазона. В линейку входят модели мощностью от 1000 до 6000 Вт, предназначенные для интеграции в лазерные станки и автоматизированные технологические комплексы.
Источники работают в непрерывном и модулированном режимах. Выходная мощность регулируется в диапазоне от 10 до 100%, что позволяет настраивать параметры излучения под конкретную технологическую операцию и обрабатываемый материал.
Компактный корпус упрощает размещение источника в оборудовании. Встроенный осушитель позволяет эксплуатировать лазер в условиях повышенной влажности, а системы защиты от обратного отражения и непрерывной самодиагностики повышают надёжность работы.
| Модель | YLR-1000-U-R / YLR-1500-U-R / YLR-2000-U-R / YLR-3000-R / YLR-4000-R / YLR-6000-U-R |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 6000 Вт |
| Тип лазера | Иттербиевый волоконный |
| Режим работы | Непрерывный / модулированный |
| Диапазон излучения | Инфракрасный |
| Длина волны лазерного излучения | 1070 ± 10 нм |
| Диапазон регулировки мощности | 10–100% |
| Частота модуляции | до 50 кГц |
| Диаметр сердцевины выходного волокна | 50 мкм; опционально 100 / 200 / 400 / 600 мкм |
| Качество луча, BPP | 2 мм·мрад; опционально 5 / 10 / 14 / 22 мм·мрад |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
| Рабочая температура | от +10 до +50 °C |
| Относительная влажность воздуха | 10–90% |









