Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Синие диодные лазерные источники BWT
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Синие диодные лазерные источники BWT
Модулированный непрерывный.
| Модель | Макс. мощность, Вт | Тип лазера | Диапазон длины волны | Длина волны, нм | Режим работы | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDL-CW500-E300 | 500 | Диодный | Синие | 450 | Непрерывный | По запросу | Смотреть модель |
| BDL-CW1000-E400 | 1000 | Диодный | Синие | 450 | Непрерывный | По запросу | Смотреть модель |
| BDL-CW2000-E600 | 2000 | Диодный | Синие | 450 | Непрерывный | По запросу | Смотреть модель |
Синие диодные лазеры BWT серии BDL-CW-E предназначены для обработки материалов с высокой отражающей способностью. Длина волны 450 нм обеспечивает эффективное поглощение лазерного излучения медью, алюминием и другими цветными металлами.
В линейку входят модели BDL-CW500-E300, BDL-CW1000-E400 и BDL-CW2000-E600 мощностью 500, 1000 и 2000 Вт. Оборудование применяется для лазерной сварки, промышленной наплавки, закалки, пайки литиевых аккумуляторов и аддитивного производства.
Высокое качество лазерного луча позволяет использовать источники для прецизионной обработки. Компактная конструкция, волоконная передача излучения и стандартный разъём QBH упрощают интеграцию оборудования в лазерные станки и автоматизированные комплексы.
| Модель | BDL-CW500-E300 / BDL-CW1000-E400 / BDL-CW2000-E600 |
|---|---|
| Выходная мощность | 500 / 1000 / 2000 Вт |
| Тип лазера | Диодный |
| Режим работы | Непрерывный / модулированный |
| Диапазон излучения | Синий |
| Длина волны лазерного излучения | 450 ± 10 нм |
| Состояние поляризации | Случайное |
| Стабильность выходной мощности | не более 3% при продолжительности работы до 2 часов |
| Диапазон регулировки мощности | 10–100% |
| Максимальная частота модуляции | 5 кГц |
| Выходной разъём | QBH |
| Интерфейс управления | RS232 |
| Электропитание | Трёхфазная сеть 380 ± 20 В, 50/60 Гц |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение |









