Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Головки > Интеллектуальные 2D головки для лазерной резки Raytools BSK CAT
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Головки > Интеллектуальные 2D головки для лазерной резки Raytools BSK CAT
| Модель | Автофокус | Макс. мощность, Вт | Применение | Фокусное расстояние, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D BS04K CAT | Да | 4000 | Резка | 125 100 150 | В наличии на складе | По запросу | Смотреть модель |
| 2D BS08K CAT | Да | 8000 | Резка | 100 200 | В наличии на складе | По запросу | Смотреть модель |
| 2D BS15K CAT | Да | 15000 | Резка | 220 100 | В наличии на складе | По запросу | Смотреть модель |
| 2D BS20K CAT Plus | Да | 20000 | Резка | 220 100 300 | В наличии на складе | По запросу | Смотреть модель |
| 2D BS30K CAT Plus | Да | 30000 | Резка | 100 300 | В наличии на складе | По запросу | Смотреть модель |
Интеллектуальные головки RayTools серии BSK CAT 2D разработаны для высокоскоростной 2D-лазерной резки листового металла в составе современных волоконных лазерных станков. Модели сочетают высокую динамику автоматической фокусировки, устойчивую работу на средних и высоких мощностях и расширенные функции контроля состояния оптики.
Головки рассчитаны на работу с лазерными источниками мощностью от 4 до 30 кВт и обеспечивают стабильное качество резки при обработке углеродистых, нержавеющих и цветных металлов. Благодаря интеллектуальной системе управления фокусом автоматически поддерживаются оптимальные параметры обработки при изменении толщины материала и режимов резки.
Серия CAT ориентирована на промышленную эксплуатацию с высокими нагрузками и поддерживает интеграцию с современными системами ЧПУ и автоматизированными производственными линиями.
| Модель | 2D BS04K CAT / 2D BS08K CAT / 2D BS15K CAT / 2D BS20K CAT Plus / 2D BS30K CAT Plus |
|---|---|
| Максимальная мощность | 4000 / 8000 / 15 000 / 20 000 / 30 000 Вт |
| Назначение | Плоская резка / резка труб (2D) |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Максимальная числовая апертура | 0,13 |
| Фокусное расстояние коллиматорной линзы | 100 мм |
| Протоколы управления автофокусом | EtherCAT / PROFINET / 0–10 В / Pulse |
| Слежение по высоте | EtherCAT / 0–10 В / Standalone |









