Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Двухбункерный порошковый питатель HDWELD
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Двухбункерный порошковый питатель HDWELD
Двухбункерный порошковый питатель HDWELD предназначен для подачи одного или двух порошковых материалов в процессы лазерной наплавки, термического напыления и 3D-печати металлом. Порошок транспортируется несущим газом, что позволяет подавать материал на расстояние до 20 м без потери стабильности расхода.
Серия включает несколько исполнений: стандартную версию с бункерами 1,5 л, увеличенную версию 5 л, модификации с перемешиванием и нагревом, а также вариант с динамическим взвешиванием. Это позволяет подобрать конфигурацию под расход материала, длительность процесса и требования к контролю подачи.
Дозирование выполняется сервоприводом. Скорость вращения стабильна и управляется системой, поэтому погрешность подачи не превышает ±1%. Прозрачные бункеры и смотровые окна помогают контролировать остаток порошка и состояние подачи во время работы.



| Параметр | 1,5 л | 5 л | 1,5 л с перемешиванием и нагревом | 5 л с перемешиванием и нагревом | С динамическим взвешиванием |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер изделия | HR-PFH-DT1N06 | HR-PFH-DT5NO6 | HR-PFH-DT1HO6 | HR-PFH-DT5HO6 | HR-WPFH-DT1HO6 |
| Габаритные размеры | 647×671×1502 мм | 647×671×1389 мм | 647×671×1502 мм | 647×671×1389 мм | 647×671×1502 мм |
| Скорость подачи порошка | 0,4–300 г/мин | 0,4–300 г/мин | 0,4–300 г/мин | 0,4–300 г/мин | 0,4–300 г/мин |
| Погрешность подачи порошка | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Давление газа | 0–0,6 МПа | 0–0,6 МПа | 0–0,6 МПа | 0–0,6 МПа | 0–0,6 МПа |
| Расход газа | 1–15 л/мин | 1–15 л/мин | 1–15 л/мин | 1–15 л/мин | 1–15 л/мин |
| Температура нагрева | 0–65 °C | 0–65 °C | 0–65 °C | 0–65 °C | 0–65 °C |
| Объем одного бункера | 1,5 л | 5 л | 1,5 л | 5 л | 1,5 л |
| Размер частиц порошка | 20–300 мкм | 20–300 мкм | 20–300 мкм | 20–300 мкм | 20–300 мкм |
| Привод | Сервомотор | Сервомотор | Сервомотор | Сервомотор | Сервомотор |
| Дистанционное управление | I/O / AI / Profinet / Modbus | I/O / AI / Profinet / Modbus | I/O / AI / Profinet / Modbus | I/O / AI / Profinet / Modbus | I/O / AI / Profinet / Modbus |
| Исполнение | Когда выбрать |
|---|---|
| Стандартное 1,5 л | Для обычных задач с умеренным расходом порошка |
| Версия 5 л | Для длительной обработки и больших площадей |
| С перемешиванием и нагревом | Для порошков, которым важно сохранять сыпучесть и сухость |
| С динамическим взвешиванием | Для процессов, где нужен дополнительный контроль расхода материала |









