Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Измерители оптической мощности и энергии > Датчики мощности лазера Opticmeta 200 мВт –500 Вт с водяным охлаждением
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Измерители оптической мощности и энергии > Датчики мощности лазера Opticmeta 200 мВт –500 Вт с водяным охлаждением
Измерители мощности с водяным охлаждением для измерения лазеров с высокой плотностью мощности от 200 мВт до 500 Вт.
| Модель | W150-CB-19 | W300-CB-40 | W500-CB-40 |
|---|---|---|---|
| Спектральный диапазон | 0,19–25 мкм | ||
| Диапазон мощности | 0,2–150 Вт | 0,3–300 Вт | 0,5–500 Вт |
| Возможности измерения | |||
| Разрешение | 10 мВт | 15 мВт | 20 мВт |
| Неопределенность измерения | <1 % | ||
| Нелинейность мощности | <1 % | <1,5 % | |
| Точность мощности | <3 % | ||
| Время отклика | <1 сек. | <2,5 сек. | <3 сек. |
| Тип детектора | CB | ||
| Апертура | 19 мм | 40 мм | |
| Порог повреждения | |||
| Максимальная средняя плотность мощности | 20 кВт/см², 10 Вт, CW | ||
| Максимальная плотность энергии | 0,3 Дж/см², 1064 нм, 1 нс | ||
| Физические характеристики | |||
| Габариты | 50×50×24 мм | 85×85×20 мм | 85×85×35 мм |
| Метод охлаждения | Водяной | ||
| Расход охлаждающей жидкости | 2–10 л/мин | 3–10 л/мин | |
| Тип кабеля | DB-9M | ||
| Длина кабеля | 1,5 м | ||









