Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Измерители оптической мощности и энергии > Датчики мощности лазера Opticmeta 0–5000 Вт с водяным охлаждением
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Измерители оптической мощности и энергии > Датчики мощности лазера Opticmeta 0–5000 Вт с водяным охлаждением
Данные датчики мощности с водяным охлаждением предназначены для измерения лазеров с высокой плотностью мощности.
| Модель | TW1000-CB-40 | TW3000-CB-55 | TW5000-CB-55 | |
|---|---|---|---|---|
| Спектральный диапазон | 0,19–25 мкм | |||
| Диапазон мощности | 1000 Вт | 3000 Вт | 5000 Вт | |
| Возможности измерения | ||||
| Тип детектора | CB | |||
| Апертура | 40 мм | 55 мм | ||
| Порог повреждения | ||||
| Максимальная средняя плотность мощности | 20 кВт/см², 10 Вт, CW | |||
| Максимальная плотность энергии | 0,3 Дж/см², 1064 нм, 1 нс | |||
| Физические характеристики | ||||
| Габариты | Ø110 × 35 мм | Ø138 × 44 мм | Ø150 × 50 мм | |
| Метод охлаждения | Водяное | |||
| Расход охлаждающей жидкости | 3,5–10 л/мин | 4,5–10 л/мин | 5–10 л/мин | |









