Главная > Каталог > Лазерная резка > Автоматизированные системы > Автоматическая линия обработки листового металла HGTECH Smart-HCL
Главная > Каталог > Лазерная резка > Автоматизированные системы > Автоматическая линия обработки листового металла HGTECH Smart-HCL
Резка, гибка, сварка, автопогрузка и хранение.
45 000 000 ₽
Линия обработки HGTECH Smart-HCL полностью автоматизирует производство изделий из листового металла. Система обеспечивает процессы лазерной резки, гибки, сварки, автопогрузки и хранения.












| Источник лазерного излучения | |
|---|---|
| Производитель | Raycus |
| Тип (длина волны) | Иттербиевый волоконный лазер (λ = 1075 нм) |
| Мощность | 12 000 Вт |
| Габаритные размеры и электропитание | |
| Размеры | 9000×3000×2400 мм |
| Электропитание | 3 фазы, 380 В, 50/60 Гц |
| Рабочий диапазон | |
| Рабочее поле по оси X | 1524 мм |
| Рабочее поле по оси Y | 3048 мм |
| Параметры точности | |
| Точность / повторяемость позиционирования | ± 0,05 мм / ± 0,03 мм |
| Характеристики перемещений | |
| Максимальная связанная скорость перемещения / ускорение | 120 м/мин / 1,2G |
| Диапазон резки листового металла | |
| Углеродистая сталь | До 40 мм |
| Нержавеющая сталь | До 40 мм |
| Алюминий | До 40 мм |
| Латунь | До 16 мм |
| Минимальный размер листов | 1200×1200 мм |
| Максимальный размер листов | 3050×1525 мм |
| Толщина листа | 0,5–25 мм |
| Максимальная высота загрузки | 240 мм |
| Количество уровней хранения | 8 |
| Максимальная масса одной ячейки | 3000 кг |
| Скорость подачи | 10–30 м/мин (плавное изменение скорости) |
| Скорость подъема | 5–10 м/мин (плавное изменение скорости) |
| Максимальный размер листа | 3050×1525 мм |
| Максимальная толщина листа | 0,5–25 мм |
| Максимальная масса одного листа | 500 кг |
| Максимальная скорость горизонтального перемещения | 30 м/мин |
| Максимальная скорость перемещения по вертикали | 10 м/мин |
| Максимальная нагрузка на тележку | 3000 кг |
| Максимальная скорость тележки | 10 м/мин |
| Максимальная высота штабелирования | 200 мм |
| Скорость подъема | 5–10 м/мин (плавное изменение скорости) |
| Сила гибки | 1350 КН |
| Ширина гибки | 3200 мм |
| Ход по оси Y | 200 мм |
| Максимальная высота проема | 420 мм |
| Расстояние между колоннами | 2700 мм |
| Глубина паза | 400 мм |
| Максимальное расстояние по оси X | 500 мм |
| Номинальное напряжение источника питания | 380 В |
| Скорость холостого опускания | 160 мм/с |
| Скорость возврата | 130 мм/с |
| Рабочая скорость | 10 мм/с |
| Система ЧПУ | DA53T (Y1, Y2, X, R+V) |
| Масса оборудования | 10 т |









