Главная > Каталог > Лазерная наплавка и закалка > Роботизированная ячейка лазерной наплавки в защитной камере Locamp iLAM Environment Box
Главная > Каталог > Лазерная наплавка и закалка > Роботизированная ячейка лазерной наплавки в защитной камере Locamp iLAM Environment Box
Роботизированная ячейка лазерной наплавки Locamp iLAM Environment Box предназначена для ремонта, восстановления и DED-печати металлических деталей в закрытой защитной камере. Система создает контролируемую инертную среду с пониженным содержанием влаги и кислорода, что важно при работе с материалами, чувствительными к окислению.
Ячейка подходит для обработки деталей из титановых, алюминиевых, никелевых, кобальтовых сплавов и высокопрочных сталей. Внутри камеры размещается роботизированный исполнительный механизм и дополнительная оснастка для позиционирования заготовки. Для небольших деталей может использоваться переходная камера, а крупные заготовки загружаются через фронтальное стекло.
Новая версия оборудования может оснащаться направляющими перемещения робота внутри камеры, вентилятором для ускорения очистки среды от влаги и кислорода, а также встроенным индукционным нагревом для предварительного подогрева детали. Это расширяет технологическое окно и делает систему удобной для ремонта ответственных изделий и аддитивного формирования новых деталей.



| Узел | Назначение |
|---|---|
| Защитная камера | Создание контролируемой среды с пониженным содержанием влаги и кислорода |
| Робот / CNC-механизм | Перемещение наплавочной головки и обработка по пространственной траектории |
| Позиционер / поворотный стол | Ориентация заготовки во время наплавки |
| Лазерный источник | Формирование лазерного излучения для наплавки и DED-печати |
| Головка лазерной наплавки | Подача лазерного излучения и порошка в рабочую зону |
| Порошковый питатель | Дозированная подача порошкового материала |
| Система управления | Синхронизация лазера, робота, осей, подачи порошка и среды камеры |
| ПО | Генерация траекторий, slicing, мониторинг оборудования и офлайн-программирование |

| Параметр | 505R, 2-е поколение | 506R, 3-е поколение | Новая роботизированная ячейка |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тип оборудования | Оборудование для лазерного ремонта авиационных деталей | Крупногабаритная средовая камера лазерной наплавки | Роботизированная ячейка лазерной наплавки в защитной камере |
| Тип лазера | Волоконный / полупроводниковый | Волоконный / полупроводниковый | Волоконный / полупроводниковый |
| Мощность лазера | 0,5–10 кВт | 0,5–10 кВт | 0,5–10 кВт |
| Нестабильность мощности | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
| Исполнительный механизм | Шестиосевой промышленный робот | Шестиосевой промышленный робот | CNC |
| Повторяемость позиционирования | ≤±0,05 мм | ≤±0,03 мм | ≤±0,02 мм |
| Рабочая зона | 1200×1200×600 мм | 1500×1500×800 мм | 1500 мм, вылет робота; 600×600×600 мм |
| Дополнительные оси | Позиционер и поворотный стол | Позиционер и поворотный стол | Позиционер, поворотный стол и направляющая перемещения |
| Нагрузка на рабочий стол | ≤400 кг | ≤500 кг | ≤500 кг |
| Принцип работы камеры | Замещение инертным газом | Замещение инертным газом | Замещение инертным газом |
| Содержание H₂O/O₂ | ≤10 ppm, минимум 1 ppm | ≤10 ppm, минимум 1 ppm | ≤10 ppm, минимум 1 ppm |
| Объем рабочей камеры | 8 м³ | 14,6 м³ | 0,5–16 м³ |
| Габариты оборудования | 2×1,9×1,9 м | 2,5×2,3×2,7 м | 2,2×1,6×2,3 м |
| Скорость подачи порошка | 1–150 г/мин | 1–150 г/мин | 1–150 г/мин |
| Типовая производительность наплавки | ≥10 мм³/с | ≥10 мм³/с | ≥10 мм³/с |
| Дистанционная связь | I/O Bus | I/O Bus | I/O Bus |
| Система управления | PLC / PC | PLC / PC | PLC / PC |
| ПО | Генерация траектории, slicing, мониторинг, офлайн-программирование | Генерация траектории, slicing, мониторинг, офлайн-программирование | Генерация траектории, slicing, мониторинг, офлайн-программирование |
| Опции | Индукционный нагрев, ИК-измерение температуры, автоматический контроль температуры, коаксиальная визуализация, подсветка, визуальное позиционирование, мониторинг ванны расплава, обратная связь, динамический зум | Индукционный нагрев, ИК-измерение температуры, автоматический контроль температуры, коаксиальная визуализация, подсветка, визуальное позиционирование, мониторинг ванны расплава, обратная связь, динамический зум | Индукционный нагрев, ИК-измерение температуры, автоматический контроль температуры, коаксиальная визуализация, подсветка, визуальное позиционирование, мониторинг ванны расплава, обратная связь, динамический зум |









