Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Серия MFP-W > Лазерный источник Q-Switch Max MFP-50W
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Серия MFP-W > Лазерный источник Q-Switch Max MFP-50W
Импульсный.
Серия импульсных лазерных источников MFP-50W-70W разработана компанией Max. Это мощные волоконные лазеры с высокой эффективностью электрооптического преобразования и хорошими оптическими показателями. Оборудование разработано на основе генераторов Q-switch и MOPA, управляется через 25-контактный интерфейс. Производитель предлагает модели с выходными мощностями на выбор: 50 или 70 Вт.
Лазерный источник данной серии имеет компактные размеры и модульную конструкцию, не требует обслуживания. Подходит для интеграции со станками. Широко используется для маркировки пластика, металла, гравировки и другое.
| Модель | MFP-50W | |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 50 Вт | |
| Оптические свойства | ||
| Энергия импульса | 1 мДж | |
| Длительность импульса | 80~120 нс | |
| Скорость повторения | 50~80 кГц | |
| Качество лазерного излучения | 1,3~1,8 м² | |
| Режим работы | Импульсный | |
| Состояние поляризации | Случайная | |
| Возможность настройки мощности | 10-100% | |
| Длина волны | 1064±5 нм | |
| Нестабильность выходной мощности | ≤3 % | |
| Оптические выходные характеристики | ||
| Длина волоконного кабеля | 3 м (настраивается) | |
| Диаметр выходного волокна | 6~8 мм | |
| Эллиптичность луча | 90% | |
| Характеристики электронного блока управления | ||
| Входная мощность | 24 В постоянного тока | |
| Прочие характеристики | ||
| Рабочая температура | от +10 до +42°C | |
| Температура хранения | от -10 до +60°C | |
| Влажность воздуха | 10-95% | |
| Метод охлаждения | Воздушное охлаждение | |
| Вес оборудования | 12 кг | |
| Габариты оборудования (Ш×Д×В) | 345×266,2×120 мм | |









