Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Чиллеры > Серия CWFL > Чиллер S&A (TEYU) CWFL-3000 для охлаждения лазерного излучателя до 3 кВт
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Чиллеры > Серия CWFL > Чиллер S&A (TEYU) CWFL-3000 для охлаждения лазерного излучателя до 3 кВт
Чиллер CWFL-3000 от компании S&A (TEYU) — это система активного охлаждения излучателей лазерных станков мощностью до 3 кВт. Благодаря двойной схеме контроля температуры, аппарат способен регулировать и поддерживать температуру как лазерной трубки, так и оптики. Промышленный водоохладитель оснащен высокопроизводительным водяным насосом, который гарантирует постоянную циркуляцию воды.
Для долговременной работы без перерывов на очистку и смену воды в чиллере, производитель рекомендует использовать дистиллированную воду.
![]() | Двойной контроль температурыИнтеллектуальная панель управления предлагает две независимые системы контроля температуры. Один предназначен для контроля состояния источника волоконного лазера, а другой — для оптики. |
![]() | Двойная впускная системаВпускные и выпускные клапаны для воды изготовлены из нержавеющей стали, что предотвращает возможную коррозию или утечку воды. |
![]() | Удобство перемещенияЧетыре поворотных колеса обеспечивают полную мобильность, что бесспорно повышает эффективность производственного процесса. |
| Модели | CWFL-3000ANPTY | CWFL-3000BNPTY | CWFL-3000ENPTY |
|---|---|---|---|
| Мощность | |||
| Номинальная мощность | 220-240 В переменного тока | 220-240 В переменного тока | 380 В переменного тока |
| Частота | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц |
| Номинальный ток | 5~33,3 А | 3,6~30,9 А | 2,1~14 А |
| Макс. энергопотребление | 5,76 кВт | 6,05 кВт | 6,08 кВт |
| Мощность лазерного источника | 600 Вт + 1400 Вт | 600 Вт + 1400 Вт | 600 Вт + 1400 Вт |
| Механика | |||
| Точность | ±0,5℃ | ±0,5℃ | ±0,5℃ |
| Редуктор | Капиллярный | Капиллярный | Капиллярный |
| Мощность насоса | 0,75 кВт | 1 кВт | 0,75 кВт |
| Емкость бака | 22 л | 22 л | 22 л |
| Макс. давление насоса | 5 бар | 5,9 бар | 5 бар |
| Номинальный расход | 2 л/мин + >30 л/мин | 2 л/мин + >30 л/мин | 2 л/мин + >30 л/мин |
| Габариты | |||
| Вес оборудования (нетто) | 93 кг | 87 кг | 105 кг |
| Вес оборудования (брутто) | 109 кг | 103 кг | 121 кг |
| Габариты оборудования (Д×Ш×В) | 770×550×1030 мм | ||
| Габариты оборудования в упаковке (Д×Ш×В) | 780×650×1170 мм | ||









