Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Чиллеры > Серия HL-QG-L > Чиллер Hanli HL-20000-QG2/2 для охлаждения лазерного излучателя до 20 кВт
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Чиллеры > Серия HL-QG-L > Чиллер Hanli HL-20000-QG2/2 для охлаждения лазерного излучателя до 20 кВт
Чиллер HL-20000-QG2/2 от компании Hanli — это система активного охлаждения излучателей лазерных станков мощностью до 20 кВт. Имеет двухконтурную конструкцию, где каждый контур охлаждения управляется независимо и имеет свое назначение — один охлаждает волоконный лазер, а другой — оптику. Оснащен конденсатором с воздушным охлаждением, компрессором с фиксированной скоростью и высоконадежным испарителем, обеспечивающим оптимальную эффективность охлаждения.
| Модель | HL-20000-QG2/2 | HL-20000-EH-QG2/2 |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| Номинальная мощность | 380 В переменного тока | 380 В переменного тока |
| Частота | 50 Гц | 60 Гц |
| Номинальный ток | 40,0 А | 40,0 А |
| Макс. энергопотребление | 28,0 кВт | 28,0 кВт |
| Мощность лазерного источника | 20000 Вт | |
| Механика | ||
| Точность | ±1℃ | ±1℃ |
| Редуктор | Капиллярный | Капиллярный |
| Мощность насоса | 3,5 кВт | 4,0 кВт |
| Мощность компрессора | 9,73 кВт | 10,85 кВт |
| Емкость бака | 180 л | 180 л |
| Максимальное давление низкотемпературной части | 8,4 бар | 8,4 бар |
| Максимальное давление высокотемпературной части | 5,0 бар | 5,0 бар |
| Номинальный расход высокотемпературной части | 4,5 л/мин | 4,5 л/мин |
| Разъем подключения к источнику | G1ר38 мм | G1ר38 мм |
| Разъем подключения к лазерной головке | G1/2ר13 мм | G1/2ר13 мм |
| Уровень шума | ≈75 дБ(А) | ≈75 дБ(А) |
| Охлаждающая жидкость | Чистая вода, раствор гликоля (концентрация ≤ 30%), Р32 | Чистая вода, раствор гликоля (концентрация ≤ 30%), Р32 |
| Рабочая температура цеха | 5-40℃ | 5-40℃ |
| Габариты | ||
| Габариты оборудования (Д×Ш×В) | 1690×750×1080 мм | 1690×750×1080 мм |
| Вес оборудования (нетто) | 250 кг | 250 кг |









