Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Сканирующие головки > Сканирующая 3D головка SCANLAB fiberSYS для лазерной сварки
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Сканирующие головки > Сканирующая 3D головка SCANLAB fiberSYS для лазерной сварки
Сканаторная головка FiberSYS фирмы SCANLAB — это система трехмерного сканирования для лазеров мощностью до 1 кВт. В ее основе лежит модуль сканирования с малой степенью смещения по осям X/Y и быстрая и точная ось Z. В системах с несколькими головками узкая рабочая зона fiberSYS обеспечивает максимальное перекрытие полей изображения, что повышает производительность лазерного станка.
Сканирующая головка FiberSYS имеет компактный герметичный корпус с прямым подключением к оптоволокну, что существенно упрощает интеграцию в станки для лазерной обработки.
Широко используется для лазерной сварки и аддитивного производства.
| Размер поля изображения | 450×450 мм | 550×550 мм | 650×650 мм |
|---|---|---|---|
| 100% площадь перекрытия на поле изображения | 308×323 мм | 408×423 мм | 508×523 мм |
| Свободное рабочее расстояние от нижнего края системы сканирования | 495 мм | 615 мм | 730 мм |
| Длина Рэлея | 1,8 мм | 2,6 мм | 3,5 мм |
| Средний диаметр фокуса в поле изображения | 55 мкм | 65 мкм | 75 мкм |
| Диаметр расфокусировки | ~ 200-250 мкм | ~ 200-250 мкм | ~ 200-250 мкм |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Диапазон длины волны | 1060-1085 нм |
| Апертура | 30 мм |
| Макс. мощность лазера | 1 кВт |
| Диапазон длин волн для мониторинг процессов | 800-870 нм и 1450-2000 нм |
| Интерфейс (цифровой) | SL2-100 |
| Входное напряжение | 48 В постоянного тока |
| Номинальный ток | 6 А |
| Размеры устройства (Д×Ш×В) | 290×140×340 мм |
| Вес | ~ 20 кг |
| Охлаждение устройства | 3 л/мин охлаждающей воды; материал смачивания: алюминий |
| Степень защиты | IP64 |
| Динамика | |
| Скорость обработки | 17 м/с |
| Ускорение | 130,000 рад/с² |
| Время отработки скачка: — при отклонении на 1% шкалы — при отклонении на 10% шкалы | 0,47 мс 1,54 мс |
| Ошибка отслеживания по осям X/Y | 0 мс |
| Ошибка отслеживания по оси Z | <0,84 мс |
| Точность | |
| Погрешность позиционирования | <0,4 мкрад |
| Разрешение | 20 бит |
| Нелинейность | < 0,5 мрад |
| Температурный дрейф — смещение — усиление | < 25 мкрад/К < 8 мкрад/К |
| Долговременный дрейф — смещение — усиление | < 30 мкрад < 30 мкрад |
| Коллимация | |
| Количественное фокусное расстояние | 190/135 мм |
| Расходимость пучка (полный угол, 1/e²) | 100/140 мрад |
| Диаметр пятна | 10/14 мкм |









