Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Головки > Прямая головка для лазерной наплавки OpticMeta Straight
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Головки > Прямая головка для лазерной наплавки OpticMeta Straight
Прямые головки для лазерной наплавки OpticMeta Straight предназначены для фокусировки лазерного излучения и подачи энергии в зону формирования покрытия. Серия используется в задачах, где требуется прямой оптический путь без поворота луча, компактная компоновка и стабильная работа на промышленных режимах.
Головки рассчитаны на работу с волоконными и полупроводниковыми лазерами мощностью до 8 кВт. Оптический тракт поддерживает точную регулировку соосности по направлениям X—Y, что позволяет совместить лазерное пятно с порошковым потоком и повысить стабильность наплавленного слоя.
В серии представлены два прямых исполнения: LAMILH-S без модуля визуализации и LAMLH-SV с визуализацией. При необходимости головки могут использоваться с формирующим модулем для получения полосового пятна — это удобно для повышения производительности при обработке больших поверхностей.


| Модуль | Назначение |
|---|---|
| Модуль визуализации | Используется для настройки, позиционирования и контроля зоны наплавки через коаксиальную подсветку |
| Мониторинг ванны расплава | Позволяет отслеживать размер, форму и температуру ванны расплава с передачей данных в систему управления |
| Формирующий модуль | Преобразует круглое пятно в полосовое для обработки больших площадей и лазерной закалки |
| Быстросменное устройство | Позволяет менять лазерные головки разных типов в составе роботизированного комплекса |
| Параметр | LAMILH-S | LAMLH-SV |
|---|---|---|
| Тип оптического пути | Прямой | Прямой |
| Модуль разделения луча | Нет | Да |
| Применимая длина волны | 900–1100 нм | 900–1100 нм |
| Максимальная применимая мощность | 8000 Вт | 8000 Вт |
| Пропускание лазерной энергии | ≥99,5% при 1060–1080 нм | ≥99,5% при 1060–1080 нм |
| Волоконный интерфейс | QBH, LLK-B/D | QBH, LLK-B/D |
| Регулировка соосности оптического пути | Точная регулировка по X—Y | Точная регулировка по X—Y |
| Коллимационное расстояние | 100/150/200 мм | 100/150/200 мм |
| Фокусное расстояние | 200/250/300 мм | 200/250/300 мм |
| Размер выходного кругового пятна | 0,5–5,0 мм | 0,5–5,0 мм |
| Режим фокусировки | Ручной | Ручной |
| Диапазон фокусировки | ±5 мм | ±5 мм |
| Модуль визуализации | Нет | Да |
| Тип камеры для визуализации | — | CCD / CMOS |
| Формирующий модуль полосового пятна | Доступен | Доступен |
| Типовая эффективность наплавки | ≥10 мм³/с | ≥10 мм³/с |
| Размер полосового пятна | 8×2/10×2/12×2/15×2,5/16×3 мм | 8×2/10×2/12×2/15×2,5/16×3 мм |
| Габаритные размеры, Д×Ш×В | 122×102×364 мм | 200×102×364 мм |
| Масса | 4,5 кг | 5 кг |









