Главная > Каталог > Лазерная резка > Резка стекла > Оборудование для лазерной резки стекла HGTECH серии LightBlade
Главная > Каталог > Лазерная резка > Резка стекла > Оборудование для лазерной резки стекла HGTECH серии LightBlade
Оборудование HGTECH серии LightBlade предназначено для лазерной резки стекла среднего, крупного и сверхкрупного формата. В линейке есть решения для точной обработки стекла сложной формы: от стекол для электроники и оптических компонентов до автомобильных дисплеев, интерьерных панелей и крупноформатных стеклянных деталей.
В основе оборудования — пикосекундная лазерная резка и CO2-скрайбирование или контролируемое разделение стекла. Такая технология позволяет обрабатывать хрупкие материалы без механического воздействия на кромку, снижать риск сколов и получать стабильную геометрию реза при работе с разными партиями изделий.
В зависимости от конфигурации оборудование может работать как отдельная система лазерной резки или как часть автоматизированной линии. Для автомобильного стекла линия может включать подачу заготовок, лазерную резку, разделение стекла, роботизированную выгрузку, передачу на CNC-обработку кромки и дальнейшую транспортировку изделий.
Оборудование LightBlade применяется для резки стеклянных изделий, где важны точная форма, чистая кромка и стабильное качество обработки. Линейка подходит как для компактных деталей, так и для крупноформатных стеклянных панелей.
LightBlade Series

LightBlade X5

LightBlade X5 PRO

| Параметр | LightBlade Series | LightBlade X5 | LightBlade X5 PRO |
|---|---|---|---|
| Вид оборудования | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тип оборудования | Среднеформатное оборудование для лазерной резки стекла | Автоматическая линия лазерной резки автомобильного стекла | Сверхкрупноформатная автоматизированная линия лазерной резки стекла |
| Назначение | Резка и скрайбирование стекла, оптического стекла и хрупких материалов | Резка крупноформатного автомобильного стекла сложной формы | Резка больших стеклянных панелей для автомобильных дисплеев и интерьера |
| Технология обработки | ИК-пикосекундная резка и CO2-скрайбирование | Ультрабыстрая лазерная резка и контролируемое разделение стекла | Ультрабыстрая лазерная резка и автоматизированная обработка крупного формата |
| Максимальный формат стекла | Не указан | До 1,5×1,1 м | До 1,9×1,5 м |
| Ход системы перемещения | Не указан | До 3,5×1,5 м | До 4,2×2,2 м |
| Точность обработки | Высокоточная обработка, точное значение не указано | <0,02 мм | <±0,02 мм |
| Скорость обработки | Круглая деталь Ø20 мм из стекла 2 мм — менее 3 с/шт. | До 3 раз выше традиционной технологии резки | >500 мм/с |
| Мощность лазера | Не указана | 300 Вт | 70 Вт |
| Толщина резки за один проход | Не указана | До 17 мм | До 17 мм |
| Качество кромки | Скол <20 мкм | Скол <30 мкм для плоского стекла 0,3–2 мм | Скол <50 мкм при резке плоского стекла 4 мм |
| Автоматизация выгрузки | Не указана | 6-осевой робот, разные варианты захватов | 6-осевой робот, разные варианты захватов |
| Особенности конструкции | Мраморное основание, стабильная оптическая система | Крупноформатная мраморная платформа, двухстанционная синхронная технология | Интегрированная мраморная платформа, двухстанционная технология |









