Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Лазерный источник с изменяемым пятном Raycus ABP P500/C2000
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Лазерный источник с изменяемым пятном Raycus ABP P500/C2000
Импульсный / непрерывный.
Лазер для очистки ABP P500/C2000 использует новейшую технологию объединения точечных лучей, которая формирует лазер в пятно в форме кольца. Центр представляет собой импульсное пятно с высокой пиковой мощностью, а внешнее кольцо — непрерывное пятно высокой мощности. Эти два пятна независимы и не перекрывают друг друга.
Благодаря увеличенной мощности внешнего кольца пятна эффективность очистки может значительно возрасти. Также для разных материалов и цветов очищаемой поверхности доступен широкий диапазон выбора длины волны.
В сочетании с автоматизированными системами этот лазерный источник можно применять для очистки ж/д транспорта, кораблей, в аэрокосмической промышленности и других областях.
| Режим работы | Импульсный / непрерывный |
| Поляризация | Рандомная |
| Центральный канал | |
|---|---|
| Выходная мощность | 500 Вт |
| Диапазон регулировки мощности | 10–100% |
| Нестабильность мощности | ±1,5% |
| Частота модуляции | 20–50 кГц |
| Длительность импульса | 80–110 нс, 120–160 нс |
| Время нарастания импульса | <200 мкс |
| Время выключения импульса | <100 мкс |
| Центральная длина волны | 1064±5 нм |
| Качество луча | 3–5 мм⋅мрад |
| Кольцевой канал | |
| Выходная мощность | 2000 Вт |
| Диапазон регулировки мощности | 10–100% |
| Нестабильность мощности | ±1,5% |
| Частота модуляции | 50–20 000 Гц |
| Длительность импульса | >50 мкс |
| Время установления импульса | <100 мкс |
| Время выключения импульса | < 100 мкс |
| Центральная длина волны | 1080±5 нм |
| Качество луча | 15–19 мм⋅мрад |
| Прочие характеристики | |
| Мощность красного лазера | 0,5–1 мВт |
| Разъем выходного кабеля | IQB |
| Диаметр выходного кабеля | 100/130/300 мкм |
| Длина выходного кабеля | 10 м |
| Питание | 220±10% В переменного тока, 50/60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 8500 Вт |
| Управление | RS-232 / AD / Ethernet |
| Охлаждение | Водяное |
| Рабочая температура | 10…40 °C |
| Температура хранения | 10…60 °C |
| Влажность | <70% |
| Габариты (включая ролики) | 512×740×729 мм |
| Масса | <120 кг |









