Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Измерители оптической мощности и энергии > Дисплей для вывода информации Opticmeta CHLP-P
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Измерители оптической мощности и энергии > Дисплей для вывода информации Opticmeta CHLP-P
CHLP-P — универсальный дисплей вывода информации для измерителей мощности лазерного излучения. Совместим со всеми датчиками измерения за исключением промышленных.
Подключается к ПК через USB. Поддерживает сбор и экспорт данных.
| Цифровой дисплей | Да |
| Статистика данных | Да |
| Хранение данных | Да |
| Сбор и экспорт данных | Да |
| Подключение к ПК через USB | Да |
| Программное обеспечение для ПК | Да |
| Тестирование энергии одиночного импульса | Да |
| Формат отображения | Числовой, столбчатый график, диаграмма |
| Точность | ±0,25 % |
| Тип дисплея | 240 (RGB) × 320 px , TFT-LCD |
| Размеры дисплея | 65,0×48,8 мм (2,56″×1,92″) |
| Частота дискретизации АЦП | 20 Гц |
| АЦП | 24 бит |
| Тип интерфейса | DB-9F |
| Цифровой интерфейс | USB 2.0 |
| Аккумулятор | литий-полимерный, 3,7 В, 4050 мАч |
| Срок службы батареи | >40 ч |
| Зарядное устройство / вход постоянного тока | 5 В / 2 А |
| Габариты | 165×108×25 мм |
| Масса | <0,25 кг |
| Рабочая температура | 0…40 ℃ |
| Температура хранения | -10…45 ℃ |









