Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Чиллеры > Серия HL-QG > Чиллер Hanli HL-1500-QG2/2 для охлаждения лазерного излучателя до 1,5 кВт
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Чиллеры > Серия HL-QG > Чиллер Hanli HL-1500-QG2/2 для охлаждения лазерного излучателя до 1,5 кВт
Чиллер HL-1500-QG2/2 от компании Hanli — это система активного охлаждения излучателей лазерных станков мощностью до 1,5 кВт. Имеет двухконтурную конструкцию, где каждый контур охлаждения управляется независимо и имеет свое назначение — один охлаждает волоконный лазер, а другой — оптику.
Для долговременной работы без перерывов на очистку и смену воды в чиллере, производитель рекомендует использовать дистиллированную воду.
| Модели | HL-1500-QG2/2 | HL-1500-EH-QG2/2 |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| Номинальная мощность | 220 В переменного тока | 220 В переменного тока |
| Частота | 50 Гц | 60 Гц |
| Номинальный ток | 12,7 А | 11,8 А |
| Макс. энергопотребление | 2,7 кВт | 2,6 кВт |
| Мощность лазерного источника | 1500 Вт | 1500 Вт |
| Механика | ||
| Точность | ±1℃ | ±1℃ |
| Редуктор | Капиллярный | Капиллярный |
| Мощность насоса | 0,45 кВт | 0,32 кВт |
| Емкость бака | 16 л | 16 л |
| Номинальный расход | 2 м³/ч | 2 м³/ч |
| Разъем подключения к источнику | G1/2ר12 мм | G1/2ר12 мм |
| Разъем подключения к лазерной головке | G1/2ר10 мм | G1/2ר10 мм |
| Габариты | ||
| Габариты оборудования (Д×Ш×В) | 590×470×750 мм | |
| Вес оборудования (нетто) | 41 кг | 41 кг |
| Габариты оборудования в упаковке (Д×Ш×В) | 800×560×900 мм | |
| Вес оборудования в упаковке | 50 кг | 50 кг |









