Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Непрерывные лазерные источники IPG серии VLM
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Непрерывные лазерные источники IPG серии VLM
Непрерывные.
Лазеры серии VLM применяются в области голографии, медицины, научных исследований, лазерных проекций и подсветки объектов, поскольку они генерируют излучение в видимом спектре.
Это высокоэффективные непрерывные одномодовые волоконные лазеры, генерирующие непрерывное линейно-поляризованное излучение в видимом спектральном диапазоне и эффективно решающие задачи, связанные с накачкой DYE, Ti: Sa и других типов лазеров.
| Модель | 536-10 | 561-15 | 589-15 | 623-20 | 660-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Режим работы | Непрерывный | ||||
| Максимальная выходная мощность | 10 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 20 Вт | 10 Вт |
| Длина волны излучения | 536 | 561 | 589 | 623 | 660 |
| Качество пучка лазерного излучения, М² | ≤1,2 | ||||
| Поляризация излучения | Линейная | ||||
| Стабильность выходной мощности | ±2% | ||||
| Ширина спектральной линии | <0,2 нм | ||||
| Диаметр пучка | 1; 2 мм | ||||
| Диапазон рабочих температур | +10…+40 °С | ||||
| Напряжение питания постоянного тока | 24 В | ||||
| Потребляемая мощность | 200–400 Вт | ||||
| Размеры модуля | 43×217×325 мм | ||||
| Размеры оптической головы | 50×45,6×233 мм | ||||
| Масса | До 4,5 кг | ||||
| Модель | 357-0.1 | 415-0.3 | 438-1 | 472-2 | 497-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Режим работы | Непрерывный | ||||
| Максимальная выходная мощность | 0,1 Вт | 0,3 Вт | 1 Вт | 2 Вт | 5 Вт |
| Длина волны излучения | 357 | 415 | 438 | 472 | 497 |
| Качество пучка лазерного излучения, М² | ≤1,2 | ||||
| Поляризация излучения | Линейная | ||||
| Стабильность выходной мощности | ±2% | ||||
| Ширина спектральной линии | <0,2 нм | ||||
| Диаметр пучка | 1; 2 мм | ||||
| Диапазон рабочих температур | +10…+40 °С | ||||
| Напряжение питания постоянного тока | 24 В | ||||
| Потребляемая мощность | 200–400 Вт | ||||
| Размеры модуля | 43×217×325 мм | ||||
| Размеры оптической головы | 50×45,6×233 мм | ||||
| Масса | До 4,5 кг | ||||









