Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Серия MFSC-W > Лазерный источник Max MFSC-4000W
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Серия MFSC-W > Лазерный источник Max MFSC-4000W
Непрерывный.
Непрерывный лазерный источник MFSC-4000W разработан компанией Max. Это волоконный лазер с выходной мощностью до 4000 Вт, обладающий высокой эффективностью электрооптического преобразования и хорошими оптическими показателями. Лазерные источники обладают настраиваемым диапазоном диаметров лазерного пятна: от 50 до 200 мкм.
Лазерный источник данной серии имеет компактный размер и модульную конструкцию, не требует обслуживания. Подходит для интеграции со станками, широко используется для наплавки, лазерной резки, сварки металлических материалов, таких как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминий и медь.
| Номинальная мощность | 4000 Вт | |
| Вес оборудования | 200 кг | |
| Габариты оборудования (Ш×Д×В) | 640×1173×1102 мм | |
| Оптические свойства | ||
| Режим работы | CW/модулированный | |
| Состояние поляризации | Случайная | |
| Возможность настройки мощности | 10-100% | |
| Длина волны | 1080±10 нм | |
| Нестабильность выходной мощности | ±1 % | |
| Частота модуляции | ≤ 5 кГц | |
| Пилотный лазер | 200 мкВт | |
| Качество лазерного излучения, BPP | 1,1-1,5 мм×мрад (50 мкм QBH) 2,8-3,6 мм×мрад (100 мкм QBH) | |
| Характеристики электронного блока управления | ||
| Входная мощность | 400 В (от -15% до +10%), трехфазный | |
| Оптические выходные характеристики | ||
| Выходной разъем | QBH (LOC) | |
| Длина волоконного кабеля | 20 м (настраивается) | |
| Диаметр сердцевины выходного волокна | 50 (100/200) мкм | |
| Радиус изгиба | 200 мм | |
| Прочие характеристики | ||
| Рабочая температура | от +10 до +40°C | |
| Температура хранения | от -10 до +60°C | |
| Влажность воздуха | 10-85% | |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение | |
| Охлаждающая жидкость | Дистиллированная вода/гликолевый антифриз | |









