Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Серия MFSC-X > Лазерный источник Max MFSC-3000X
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Источники > Серия MFSC-X > Лазерный источник Max MFSC-3000X
Непрерывный.
626 772 ₽
Серия непрерывных лазерных источников MFSC-2000X-3000X разработана компанией Max. Это мощные волоконные лазеры с высокой эффективностью электрооптического преобразования и хорошими оптическими показателями. Производитель предлагает мощности на выбор: от 2000 до 3000 Вт, что дает возможность клиенту выбрать модель под свои цели и нужды. Лазерные источники обладают настраиваемым диапазоном диаметров лазерного пятна: от 50 до 200 мкм.
Лазерный источник данной серии имеет компактный размер и модульную конструкцию, не требует обслуживания. Подходит для интеграции со станками, широко используется для наплавки, сварки и высокоскоростной лазерной резки металлических материалов, таких как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминий и латунь.
| Модель | MFSC-3000X | |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 3000 Вт | |
| Вес оборудования | 80 кг | |
| Габариты оборудования (Ш×Д×В) | 482,6×950×193 мм | |
| Оптические свойства | ||
| Режим работы | CW/модулированный | |
| Состояние поляризации | Случайная | |
| Возможность настройки мощности | 10-100% | |
| Длина волны | 1080±10 нм | |
| Нестабильность выходной мощности | ±1 % | |
| Частота модуляции | ≤ 5 кГц | |
| Пилотный лазер | 200 мкВт | |
| Качество лазерного излучения, BPP | 1,1-1,5 мм×мрад (50 мкм QBH) 2,8-3,6 мм×мрад (100 мкм QBH) | |
| Характеристики электронного блока управления | ||
| Входная мощность | 400 В (от -15% до +10%), трехфазный | |
| Оптические выходные характеристики | ||
| Выходной разъем | QBH (LOC) | |
| Длина волоконного кабеля | 20 м (настраивается) | |
| Диаметр сердцевины выходного волокна | 50 (100/200) мкм | |
| Радиус изгиба | 200 мм | |
| Прочие характеристики | ||
| Рабочая температура | от +10 до +40°C | |
| Температура хранения | от +10 до +60°C | |
| Влажность воздуха | 10-85% | |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение | |
| Охлаждающая жидкость | Дистиллированная вода/гликолевый антифриз | |









