Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Измерители оптической мощности и энергии > Датчики мощности лазера Opticmeta 50 мВт – 600 Вт с активным охлаждением
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Измерители оптической мощности и энергии > Датчики мощности лазера Opticmeta 50 мВт – 600 Вт с активным охлаждением
Измерители мощности с воздушным охлаждением для измерения непрерывных и импульсных лазеров со средней и высокой плотностью мощности.
| Модель | F150-CB-30 | F250-CB-40 | F350-CB-40 | F600-CB-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спектральный диапазон | 0,19–25 мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон мощности | 50 мВт — 150 (300) Вт | 100 мВт — 250 (400) Вт | 300 мВт — 350 (600) Вт | 1 Вт — 600 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность при прерывистом измерении | 150 Вт (непрерывно), 200 Вт (3 мин), 300 Вт (1 мин) | 250 Вт (непрерывно), 300 Вт (2 мин), 400 Вт (1 мин) | 350 Вт (непрерывно), 500 Вт (2 мин), 600 Вт (1 мин) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 5 мВт | 10 мВт | 20 мВт | 50 мВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неопределенность измерения | <1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нелинейность мощности | <1 % | <1,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность мощности | <3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | <2 сек. | <2,5 сек. | <3,5 сек. | <4 сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип детектора | CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апертура | 30 мм | 40 мм | 55 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порог повреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная средняя плотность мощности | 20 кВт/см², 10 Вт, CW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная плотность энергии | 0,3 Дж/см², 1064 нм, 1 нс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | 65×65×94 мм | 100×100×101 мм | 125×125×122 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод охлаждения | Вентиляторный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кабеля | DB-9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля | 1,5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









