Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Измерители оптической мощности и энергии > Датчики мощности лазера Opticmeta 100–10 000 Вт с водяным охлаждением
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Измерители оптической мощности и энергии > Датчики мощности лазера Opticmeta 100–10 000 Вт с водяным охлаждением
Данные датчики мощности с водяным охлаждением предназначены для измерения непрерывных и импульсных лазеров с высокой плотностью мощности.
| Модель | W7K-PT-40 | W10K-PT-45 | ||
|---|---|---|---|---|
| Спектральный диапазон | 0,8–1, 10,6 мкм | |||
| Диапазон мощности | 100–7000 Вт | 100–10 000 Вт | ||
| Возможности измерения | ||||
| Разрешение | 1 Вт | |||
| Неопределенность измерения | <1 % | |||
| Нелинейность мощности/td> | <2 % | |||
| Точность мощности | <5 % | |||
| Время отклика | <5 сек. | |||
| Тип детектора | PT | |||
| Апертура | 40 мм | 45 мм | ||
| Порог повреждения | ||||
| Максимальная средняя плотность мощности | 3 кВт/см² | |||
| Максимальный угол наклона падающего лазерного луча | ±5° | |||
| Максимальное смещение падающего лазерного луча от центра | не более 1/4 диаметра луча | |||
| Физические характеристики | ||||
| Габариты | Ø137 × 65 мм | Ø146 × 70 мм | ||
| Метод охлаждения | Водяное | |||
| Расход охлаждающей жидкости | 5–10 л/мин | 8–10 л/мин | ||
| Тип кабеля | DB-9M | |||
| Длина кабеля | 5 м | |||









