Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Чиллеры > Серия CWFL-L > Чиллер S&A (TEYU) CWFL-40000 для охлаждения лазерного излучателя до 40 кВт
Главная > Каталог > Комплектующие и расходные материалы > Чиллеры > Серия CWFL-L > Чиллер S&A (TEYU) CWFL-40000 для охлаждения лазерного излучателя до 40 кВт
Чиллер CWFL-40000 от компании S&A (TEYU) — это система активного охлаждения излучателей лазерных станков мощностью до 40 кВт. Благодаря двойной схеме контроля температуры, аппарат способен регулировать и поддерживать температуру как лазерной трубки, так и оптики. Промышленный водоохладитель оснащен высокопроизводительным водяным насосом, который гарантирует постоянную циркуляцию воды.
Для долговременной работы без перерывов на очистку и смену воды в чиллере, производитель рекомендует использовать дистиллированную воду.
![]() | Двойной контроль температурыИнтеллектуальная панель управления предлагает две независимые системы контроля температуры. Один предназначен для контроля состояния источника волоконного лазера, а другой — для оптики. |
![]() | Двойная впускная системаВпускные и выпускные клапаны для воды изготовлены из нержавеющей стали, что предотвращает возможную коррозию или утечку воды. |
![]() | Быстрый слив жидкостиОтверстие с клапаном облегчает процесс слива, который можно контролировать. |
| Модели | CWFL-40000ETTY | CWFL-40000FTTY | |
|---|---|---|---|
| Мощность | |||
| Номинальная мощность | 380 В переменного тока | 380 В переменного тока | |
| Частота | 50 Гц | 60 Гц | |
| Номинальный ток | 15~89,6 А | 14,36~87,2 А | |
| Макс. энергопотребление | 46,82 кВт | 45,9 кВт | |
| Мощность лазерного источника | 10800 Вт + 1800 Вт | 10800 Вт + 1800 Вт | |
| Механика | |||
| Точность | ±1℃ | ±1℃ | |
| Редуктор | Капиллярный | Капиллярный | |
| Мощность насоса | 7,5 кВт | 7,5 кВт | |
| Емкость бака | 536 л | 536 л | |
| Макс. давление насоса | 8,6 бар | 8,1 бар | |
| Номинальный расход | 10 л/мин + >350 л/мин | 10 л/мин + >350 л/мин | |
| Габариты | |||
| Вес оборудования (нетто) | 923 кг | 923 кг | |
| Вес оборудования (брутто) | 1210 кг | 1210 кг | |
| Габариты оборудования (Д×Ш×В) | 2860×1130×1900 мм | ||
| Габариты оборудования в упаковке (Д×Ш×В) | 2950×1370×2140 мм | ||









